Sestavljeni lok Člani | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uvr. | Tekmovalec/-ka | Država/klub | Država/klub | ||||||||||||||||
1 | BRENK Aljaž Matija | 052 | 052 - DLLL Snežniška Diana | ||||||||||||||||
DLLL Snežniška Diana | |||||||||||||||||||
2 | MODIC Staš | 011 | 011 - LK Šenčur | ||||||||||||||||
LK Šenčur | |||||||||||||||||||
3 | JEVŠNIK Tim | 008 | 008 - LK Gornji Grad | ||||||||||||||||
LK Gornji Grad | |||||||||||||||||||
4 | ROŽIČ Matija | 005 | 005 - LK Kamnik | ||||||||||||||||
LK Kamnik | |||||||||||||||||||
5 | SITAR Dejan | 011 | 011 - LK Šenčur | ||||||||||||||||
LK Šenčur | |||||||||||||||||||
6 | MEZEK Aleš | 011 | 011 - LK Šenčur | ||||||||||||||||
LK Šenčur | |||||||||||||||||||
6 | ZAVRL Marcel | 002 | 002 - LK Maribor | ||||||||||||||||
LK Maribor | |||||||||||||||||||
8 | PRIMOŽIČ GOGALA Viktor | 007 | 007 - LK Ankaran | ||||||||||||||||
LK Ankaran | |||||||||||||||||||
9 | FINK Denis | 007 | 007 - LK Ankaran | ||||||||||||||||
LK Ankaran | |||||||||||||||||||
9 | KRAJNC Žare | 008 | 008 - LK Gornji Grad | ||||||||||||||||
LK Gornji Grad | |||||||||||||||||||
9 | LURŠAK Uroš | 001 | 001 - LK Muta | ||||||||||||||||
LK Muta | |||||||||||||||||||
9 | MODIC Aleš | 011 | 011 - LK Šenčur | ||||||||||||||||
LK Šenčur | |||||||||||||||||||
9 | NOVAK Aleš | 065 | 065 - DL Lucky Art | ||||||||||||||||
DL Lucky Art | |||||||||||||||||||
9 | UŠAJ Rajko | 014 | 014 - LK Gorica | ||||||||||||||||
LK Gorica | |||||||||||||||||||
9 | VITRIH Martin | 001 | 001 - LK Muta | ||||||||||||||||
LK Muta | |||||||||||||||||||
9 | ZORJAN Matjaž | 001 | 001 - LK Muta | ||||||||||||||||
LK Muta | |||||||||||||||||||
17 | PETRIČ Marko | 007 | 007 - LK Ankaran | ||||||||||||||||
LK Ankaran | |||||||||||||||||||
18 | FIŠER Marjan | 002 | 002 - LK Maribor | ||||||||||||||||
LK Maribor | |||||||||||||||||||
18 | POLJANEC Ivan | 067 | 067 - LK Budanje | ||||||||||||||||
LK Budanje | |||||||||||||||||||
20 | KOKOL Marjan | 002 | 002 - LK Maribor | ||||||||||||||||
LK Maribor | |||||||||||||||||||
21 | FRANK Janez | 053 | 053 - ŠD VLR Vilijem | ||||||||||||||||
ŠD VLR Vilijem | |||||||||||||||||||
22 | LURŠAK Boštjan | 001 | 001 - LK Muta | ||||||||||||||||
LK Muta | |||||||||||||||||||
23 | TROST Danilo | 001 | 001 - LK Muta | ||||||||||||||||
LK Muta | |||||||||||||||||||
24 | TAŠKAR Matej | 022 | 022 - LK Ilirska Bistrica | ||||||||||||||||
LK Ilirska Bistrica | |||||||||||||||||||
25 | REBERNIK Jon | 001 | 001 - LK Muta | ||||||||||||||||
LK Muta | |||||||||||||||||||
26 | ŠTUHEC Bojan | 075 | 075 - Šentlok | ||||||||||||||||
Šentlok | |||||||||||||||||||
27 | SAMEC Gašper | 067 | 067 - LK Budanje | ||||||||||||||||
LK Budanje | |||||||||||||||||||
28 | MENART Renato | 058 | 058 - LD Logatec | ||||||||||||||||
LD Logatec |