Barebow Men - Average Scoring Enabled | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubbnr-klubb | 18m-1 | Tot. | Avg | Pilar | 10 | 9 | |||||||||||
1 | JONSSON Erik | 40385 - BSK Edsbyn | 290/ 1 | 290 | 9.667 | 30 | 21 | 8 | |||||||||||
40385 - BSK Edsbyn | |||||||||||||||||||
18m-1: 290 | |||||||||||||||||||
2 | AXELSSON Viggo | 7883 - Tranås BSK | 272/ 2 | 272 | 9.067 | 30 | 11 | 13 | |||||||||||
7883 - Tranås BSK | |||||||||||||||||||
18m-1: 272 | |||||||||||||||||||
3 | FRANK Peter | 3993 - Södertälje BF | 253/ 3 | 253 | 8.433 | 30 | 5 | 10 | |||||||||||
3993 - Södertälje BF | |||||||||||||||||||
18m-1: 253 | |||||||||||||||||||
4 | AXELSSON Frank | 7883 - Tranås BSK | 247/ 4 | 247 | 8.233 | 30 | 3 | 13 | |||||||||||
7883 - Tranås BSK | |||||||||||||||||||
18m-1: 247 | |||||||||||||||||||
5 | NISKANEN Jouko | 40385 - BSK Edsbyn | 245/ 5 | 245 | 8.167 | 30 | 5 | 8 | |||||||||||
40385 - BSK Edsbyn | |||||||||||||||||||
18m-1: 245 | |||||||||||||||||||
5 | GUNNES Lars | 3993 - Södertälje BF | 245/ 6 | 245 | 8.167 | 30 | 3 | 9 | |||||||||||
3993 - Södertälje BF | |||||||||||||||||||
18m-1: 245 | |||||||||||||||||||
7 | KRANTZ Magnus | 31583 - BK Fiskgjusen | 235/ 7 | 235 | 7.833 | 30 | 5 | 8 | |||||||||||
31583 - BK Fiskgjusen | |||||||||||||||||||
18m-1: 235 | |||||||||||||||||||
8 | BLOMKVIST Sven | 3993 - Södertälje BF | 189/ 8 | 189 | 6.300 | 30 | 3 | 4 | |||||||||||
3993 - Södertälje BF | |||||||||||||||||||
18m-1: 189 | |||||||||||||||||||
9 | BOLIN Rickard | 7948 - Mjölby BS | 177/ 9 | 177 | 5.900 | 30 | 3 | 4 | |||||||||||
7948 - Mjölby BS | |||||||||||||||||||
18m-1: 177 | |||||||||||||||||||
9 | ECKARD Nicklas | 40385 - BSK Edsbyn | 177/10 | 177 | 5.900 | 30 | 1 | 0 | |||||||||||
40385 - BSK Edsbyn | |||||||||||||||||||
18m-1: 177 | |||||||||||||||||||
11 | ANESUND Magnus | 3993 - Södertälje BF | 175/11 | 175 | 5.833 | 30 | 2 | 4 | |||||||||||
3993 - Södertälje BF | |||||||||||||||||||
18m-1: 175 | |||||||||||||||||||
12 | SJÖKVIST Andreas | 55560 - Boxholms Bågskytteklubb | 171/12 | 171 | 5.700 | 30 | 0 | 4 | |||||||||||
55560 - Boxholms Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
18m-1: 171 |