Barebow Under 13 Men - Average Scoring Enabled | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubbnr-klubb | 12m-1 | Tot. | Avg | Pilar | 10 | 9 | |||||||||||
1 | JOHANSSON KAISLANIEMI Elis | 40385 - BSK Edsbyn | 211/ 1 | 211 | 7.033 | 30 | 4 | 5 | |||||||||||
40385 - BSK Edsbyn | |||||||||||||||||||
12m-1: 211 | |||||||||||||||||||
2 | RIEDEL Immanuel | 55560 - Boxholms Bågskytteklubb | 168/ 2 | 168 | 5.600 | 30 | 0 | 1 | |||||||||||
55560 - Boxholms Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
12m-1: 168 | |||||||||||||||||||
3 | HANSSON SUNDQVIST Eroz | 7935 - Tibro BS | 131/ 3 | 131 | 4.367 | 30 | 0 | 1 | |||||||||||
7935 - Tibro BS | |||||||||||||||||||
12m-1: 131 |