Recurve 50 Men - Average Scoring Enabled | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubbnr-klubb | 18m-1 | Tot. | Avg | Pilar | 10 | 9 | |||||||||||
1 | RIEDEL Andreas | 55560 - Boxholms Bågskytteklubb | 151/ 1 | 151 | 5.033 | 30 | 1 | 2 | |||||||||||
55560 - Boxholms Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
18m-1: 151 | |||||||||||||||||||
2 | THULIN Patrik | 55560 - Boxholms Bågskytteklubb | 116/ 2 | 116 | 3.867 | 30 | 0 | 2 | |||||||||||
55560 - Boxholms Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
18m-1: 116 |