Holý luk chlapci do 10 rokov | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Športovec | Klub | Klub | ||||||||||||||||
1 | MRAVČÁK Matúš | MSK | MSK - Mestský športový klub Kežmarok | ||||||||||||||||
Mestský športový klub Kežmarok | |||||||||||||||||||
2 | ČABÁK Viliam | PET | PET - I. SŠLK Petržalka | ||||||||||||||||
I. SŠLK Petržalka | |||||||||||||||||||
3 | LÍŠKA Ľudovít | LBB | LBB - Lukostrelec BB | ||||||||||||||||
Lukostrelec BB | |||||||||||||||||||
4 | BLAHO Šimon | LPP | LPP - Luk Klub Pohoda | ||||||||||||||||
Luk Klub Pohoda | |||||||||||||||||||
5 | HORVÁT Patrik | SKO | SKO - ŠK Orlík Sliač | ||||||||||||||||
ŠK Orlík Sliač |