Kladkový luk kadeti | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Športovec | Klub | Klub | ||||||||||||||||
1 | POKRAJ Manuel | LKB | LKB - Lukostrelecký klub Bratislava | ||||||||||||||||
Lukostrelecký klub Bratislava | |||||||||||||||||||
2 | STACH Juraj | LBB | LBB - Lukostrelec BB | ||||||||||||||||
Lukostrelec BB | |||||||||||||||||||
3 | KAŠPAR Sebastian | LBB | LBB - Lukostrelec BB | ||||||||||||||||
Lukostrelec BB | |||||||||||||||||||
4 | SÁDECKÝ Samuel Sebastián | SKO | SKO - ŠK Orlík Sliač | ||||||||||||||||
ŠK Orlík Sliač | |||||||||||||||||||
5 | ŠUHAJDA Matej | LBB | LBB - Lukostrelec BB | ||||||||||||||||
Lukostrelec BB | |||||||||||||||||||
6 | ČERMÁK Richard | LBB | LBB - Lukostrelec BB | ||||||||||||||||
Lukostrelec BB |