Paprasti lankai Vyrai Komanda | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athletes | Total | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | LSK - Lankininkų sporto klubas | MOSIN Vladimir VILKAUSKAS Ernestas ZOZULIA Oleksandr | 1377 | 25 | 38 | ||||||||||||||
MOSIN Vladimir VILKAUSKAS Ernestas ZOZULIA Oleksandr | |||||||||||||||||||
2 | VJT - Vajetau | KOSTECKAS Viktoras STANIKAITIS Gediminas VERTELKA Skirmantas | 1318 | 17 | 39 | ||||||||||||||
KOSTECKAS Viktoras STANIKAITIS Gediminas VERTELKA Skirmantas | |||||||||||||||||||
3 | KL - Kauno lankininkai | RAČKAUSKAS Audrius ŠULIOKAS Rimantas TALETAVIČIUS Marijus | 1308 | 21 | 32 | ||||||||||||||
RAČKAUSKAS Audrius ŠULIOKAS Rimantas TALETAVIČIUS Marijus | |||||||||||||||||||
4 | STR1 - Strėlė1 | FEDORENKA Ignas ŠČUCKIS Aleksandras VASKINAS Andrius | 1295 | 14 | 28 | ||||||||||||||
FEDORENKA Ignas ŠČUCKIS Aleksandras VASKINAS Andrius | |||||||||||||||||||
5 | USTR - Ugninė strėlė | DUBAUSKAS Andrius VILKELIS Mindaugas ŽILIS Kęstutis | 1255 | 17 | 29 | CT | |||||||||||||
DUBAUSKAS Andrius VILKELIS Mindaugas ŽILIS Kęstutis | CT | ||||||||||||||||||
6 | JBR - Jaunimo brizas | PIVORAS Darius ŠIRONAS Linas ŠIRONAS Virgilijus | 1170 | 18 | 23 | ||||||||||||||
PIVORAS Darius ŠIRONAS Linas ŠIRONAS Virgilijus |