Scratch U15 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Clubs / Pays | ||||||||||||||||
GRAMONT Louise | 1244025 | 1244025 - Coueron | |||||||||||||||||
Coueron | |||||||||||||||||||
1 | BUREAU Mathilde | 0174273 | 0174273 - Thonon Les Bains | ||||||||||||||||
Thonon Les Bains | |||||||||||||||||||
2 | POTA Jade | 3597022 | 3597022 - Saint Denis De La Reunion | ||||||||||||||||
Saint Denis De La Reunion | |||||||||||||||||||
3 | DELABY Sarah | 0762288 | 0762288 - Monchy Au Bois | ||||||||||||||||
Monchy Au Bois | |||||||||||||||||||
4 | DE RUDNICKI Keona | 1134139 | 1134139 - Montpellier | ||||||||||||||||
Montpellier | |||||||||||||||||||
5 | DUPUIS Juan | 0877042 | 0877042 - Esbly | ||||||||||||||||
Esbly | |||||||||||||||||||
6 | HOELT THIBAUT Romane | 0702002 | 0702002 - Chauny | ||||||||||||||||
Chauny |