Recurve Men Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | ![]() | ENRÍQUEZ Jorge Antonio PINEDA OSORIO Daniel Felipe RODRÍGUEZ CIFUENTES David Andrés | |||||||||||||||||
ENRÍQUEZ Jorge Antonio PINEDA OSORIO Daniel Felipe RODRÍGUEZ CIFUENTES David Andrés | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | BETANCUR MARTINEZ Daniel BOTERO ARCILA Juan Camilo RAMIREZ GONZALEZ Estiven | |||||||||||||||||
BETANCUR MARTINEZ Daniel BOTERO ARCILA Juan Camilo RAMIREZ GONZALEZ Estiven | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | HERNANDEZ VERA Andres HERNANDEZ VERA Daniel JIMENEZ SERNA Daniel | |||||||||||||||||
HERNANDEZ VERA Andres HERNANDEZ VERA Daniel JIMENEZ SERNA Daniel | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | CABREJO VALBUENA Jonathan David GARCIA CARRASQUILLA Oscar Andrés ORTIZ ROJAS Andrés Felipe | |||||||||||||||||
CABREJO VALBUENA Jonathan David GARCIA CARRASQUILLA Oscar Andrés ORTIZ ROJAS Andrés Felipe | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | CRUZ CANTOR Santiago RODRIGUEZ SILVA Diego Alejandro URIBE GOYENECHE Cesar | |||||||||||||||||
CRUZ CANTOR Santiago RODRIGUEZ SILVA Diego Alejandro URIBE GOYENECHE Cesar | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | ARCILA ARANGO Santiago PILA SOLANO Andrés Manuel RAMOS GONZÁLEZ Marlon Antonio | |||||||||||||||||
ARCILA ARANGO Santiago PILA SOLANO Andrés Manuel RAMOS GONZÁLEZ Marlon Antonio |