Squadre Arco Compound Femminili | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | |||||||||||||||||
1 | 09066 - Kentron Dard | FOGLIO Alessia FUBIANI Jessica PEROSINI Elena | |||||||||||||||||
FOGLIO Alessia FUBIANI Jessica PEROSINI Elena | |||||||||||||||||||
2 | 12011 - A.S. Roma | BIGI Rachele FERRARI Cinzia SCANCAMARRA Sara | |||||||||||||||||
BIGI Rachele FERRARI Cinzia SCANCAMARRA Sara | |||||||||||||||||||
3 | 07009 - Arc.Cormons | BARBIERI Chiara NATALE Paola RET Sara | |||||||||||||||||
BARBIERI Chiara NATALE Paola RET Sara | |||||||||||||||||||
4 | 06040 - Decumanus Max. | BALDO Elisa BOMBARDA Michelle Maria DERMATI Sofia | |||||||||||||||||
BALDO Elisa BOMBARDA Michelle Maria DERMATI Sofia | |||||||||||||||||||
5 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | BARON Giada FRANCHINI Irene MARCACCINI Maddalena | |||||||||||||||||
BARON Giada FRANCHINI Irene MARCACCINI Maddalena | |||||||||||||||||||
5 | 05005 - Arc. Kappa Kosmos Rovereto | AGNOLI Gaja GHESER Alessia RONER Elisa | |||||||||||||||||
AGNOLI Gaja GHESER Alessia RONER Elisa | |||||||||||||||||||
5 | 06085 - A. Del Torresin | BAZZICHETTO Elisa LUISI Annalisa MOCCIA Andrea Nicole | |||||||||||||||||
BAZZICHETTO Elisa LUISI Annalisa MOCCIA Andrea Nicole | |||||||||||||||||||
8 | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | BENZINI Erica ROCCA Anna ROSSI Stella | |||||||||||||||||
BENZINI Erica ROCCA Anna ROSSI Stella | |||||||||||||||||||
9 | 04065 - Arcieri Tre Torri | CRESPI Elena PURICELLI Anna VAILATI Facchini Francesca | |||||||||||||||||
CRESPI Elena PURICELLI Anna VAILATI Facchini Francesca | |||||||||||||||||||
10 | 10031 - Arcieri Del Medio Chienti | AGAMENNONI Annalisa PALMIERI Adele SANTARELLI Cristina | |||||||||||||||||
AGAMENNONI Annalisa PALMIERI Adele SANTARELLI Cristina | |||||||||||||||||||
11 | 08021 - A.S.D.Comp.Arc.del Torrazzo | BARIGAZZI Valeria LUCENTI Daniela NERI Maria Diletta | |||||||||||||||||
BARIGAZZI Valeria LUCENTI Daniela NERI Maria Diletta | |||||||||||||||||||
12 | 04113 - A.S.D.Arc. del Roccolo | GRILLI Eleonora MENEGOLI Elena TOAIARI Laura | |||||||||||||||||
GRILLI Eleonora MENEGOLI Elena TOAIARI Laura | |||||||||||||||||||
13 | 08107 - Asd Arco Club Riccione | FUSCIANI Patrizia GALLI Lucia NORCIA Anna | |||||||||||||||||
FUSCIANI Patrizia GALLI Lucia NORCIA Anna | |||||||||||||||||||
14 | 04045 - Arcieri Burarco Vimercate | FERMINI Valeria Giacomina NARDECCHIA Claudia SPINELLI Martina | |||||||||||||||||
FERMINI Valeria Giacomina NARDECCHIA Claudia SPINELLI Martina | |||||||||||||||||||
15 | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | BONZANI Anna GANDOLFINI Micaela SCALMANA Mara | |||||||||||||||||
BONZANI Anna GANDOLFINI Micaela SCALMANA Mara | |||||||||||||||||||
16 | 06091 - Arcieri Balestrieri Di Spinea | BLE' Sabrina MENIN Sofia RAMPAZZO Laura | |||||||||||||||||
BLE' Sabrina MENIN Sofia RAMPAZZO Laura | |||||||||||||||||||
17 | 18013 - Arcieri Club Lido | CHIARELLA Vittoria Veneta POERIO PITERA' Anastasia VALENTINO Elena | |||||||||||||||||
CHIARELLA Vittoria Veneta POERIO PITERA' Anastasia VALENTINO Elena |