Recurve Herren Teams | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Land | Athlet | |||||||||||||||||
1 | ![]() | BIELER Wilhelm KREMSNER Rudolf ZWETTI Christian | |||||||||||||||||
BIELER Wilhelm KREMSNER Rudolf ZWETTI Christian | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | GRZYMEK Aleksander GSTÖTTNER Andreas NUSSHOLD BERTSCHLER Alexander | |||||||||||||||||
GRZYMEK Aleksander GSTÖTTNER Andreas NUSSHOLD BERTSCHLER Alexander | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | MOLNAR Jonas SCHLERITZKO Martin SCHÖNFELLNER Noah | |||||||||||||||||
MOLNAR Jonas SCHLERITZKO Martin SCHÖNFELLNER Noah | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | FENZ Harald MACHER David SZABÓ Szebasztián | |||||||||||||||||
FENZ Harald MACHER David SZABÓ Szebasztián | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | HABERL Hermann HOFER Michael KATONA Alex | |||||||||||||||||
HABERL Hermann HOFER Michael KATONA Alex | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | NOVOTNY Florian A. POMAROLI Norbert THALLER Philipp | |||||||||||||||||
NOVOTNY Florian A. POMAROLI Norbert THALLER Philipp |