Recurve Under 13 Women [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 25m-1 | 25m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | NUÑEZ CASTILLO SABRINA N. | ![]() | 326/ 1 | 323/ 1 | 649 | 24 | 9 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
25m-1: 326, 25m-2: 323 | |||||||||||||||||||
2 | ACUÑA LABBE Isidora | ![]() | 303/ 2 | 316/ 2 | 619 | 17 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
25m-1: 303, 25m-2: 316 | |||||||||||||||||||
3 | URRUTIA URRUTIA DANIELA F. | ![]() | 288/ 3 | 285/ 3 | 573 | 11 | 6 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
25m-1: 288, 25m-2: 285 |