Recurve Under 21 Men Team [Después de 144 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | ![]() | GALLARDO FERRADA ANDRÉS F. PEÑA LEIVA TOMÁS I. | 1225 | 28 | 8 | ||||||||||||||
GALLARDO FERRADA ANDRÉS F. PEÑA LEIVA TOMÁS I. | |||||||||||||||||||
2 | VAL - Club Vali | BUGGE TEYZA Nicolás IGLESIAS COSTA Gabriel | 1203 | 25 | 8 | ||||||||||||||
BUGGE TEYZA Nicolás IGLESIAS COSTA Gabriel | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | CERDA DÍAZ MARCO A. DÍAZ MORALES MIGUEL A. | 1133 | 21 | 10 | ||||||||||||||
CERDA DÍAZ MARCO A. DÍAZ MORALES MIGUEL A. | |||||||||||||||||||
4 | VAL - Club Vali (2) | FIGUEROA HIDALGO VICENTE A. GÁLVEZ VERGARA Maximiliano | 1090 | 14 | 4 | ||||||||||||||
FIGUEROA HIDALGO VICENTE A. GÁLVEZ VERGARA Maximiliano |