Recurve Damen [Nach 144 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlet | Land | Unbek. R. | Bek. Runde | Ges. | 6 | 5 | ||||||||||||
1 | GRASS Gudrun | ![]() | 299/ 1 | 266/ 2 | 565 | 16 | 27 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Unbek. R.: 299, Bek. Runde: 266 | |||||||||||||||||||
2 | BRANDSTETTER Hannah | ![]() | 278/ 2 | 262/ 3 | 540 | 15 | 23 | ST | |||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Unbek. R.: 278, Bek. Runde: 262 | |||||||||||||||||||
2 | URL Karla | ![]() | 247/ 3 | 293/ 1 | 540 | 14 | 37 | ST | |||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Unbek. R.: 247, Bek. Runde: 293 | |||||||||||||||||||
4 | KREDITSCH Irmgard | ![]() | 209/ 4 | 202/ 4 | 411 | 6 | 14 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Unbek. R.: 209, Bek. Runde: 202 |