Number of Entries by Event |
---|
|
---|
| Einzel | Mannschaft | Einzel | Mannschaft | Einzel | Mannschaft | Einzel | Mannschaft | Einzel | Mannschaft |
---|
U21W | 1 | | 2 | | | | | | | |
U21M | | | 4 | | 2 | | | | | |
65W | | | 1 | | | | | | | |
65M | 4 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
50W | 6 | | | | 2 | | 3 | | | |
50M | 11 | | 7 | | 13 | | 4 | | 4 | |
W | 4 | | 2 | | 4 | | | | 5 | |
M | 7 | | 5 | | 3 | | 3 | | 3 | |
Einzelfinale |
---|
|
---|
TW | Traditional Damen | 3 | 1/2 | 1 | (1) | 3 | ----- |
TM | Traditional Herren | 10 | 1/2 | 2 | | 4 | (6) |
BW | Blankbogen Damen | 11 | 1/2 | 2 | | 4 | (7) |
BM | Blankbogen Herren | 22 | 1/2 | 2 | | 4 | (18) |
CW | Compound Damen | 6 | 1/2 | 2 | | 4 | (2) |
CM | Compound Herren | 21 | 1/2 | 2 | | 4 | (17) |
RW | Recurve Damen | 4 | 1/2 | 2 | | 4 | ----- |
RM | Recurve Herren | 18 | 1/2 | 2 | | 4 | (14) |
Mannschaftsfinale |
---|
|
---|
BX | Blankbogen Mixed Team | Ja | 9 | 1/4 | 4 | (0) | 8 | (1) |
CX | Compound Mixed Team | Ja | 5 | 1/4 | 1 | (3) | 5 | --- |
RX | Recurve Mixed Team | Ja | 4 | 1/2 | 2 | (0) | 4 | --- |
WT | Damen Team | Nein | 3 | 1/4 | -1 | | 3 | --- |
MT | Herren Team | Nein | 11 | 1/4 | 4 | (0) | 8 | (3) |