Damen Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Land | Athlet | |||||||||||||||||
1 | S - Salzburg | RONACHER Ingrid STEINWENDER Ulrike URL Karla | |||||||||||||||||
RONACHER Ingrid STEINWENDER Ulrike URL Karla | |||||||||||||||||||
2 | T - Tirol | BRANDSTETTER Hannah PICHLER Martina WARBINEK Karin | |||||||||||||||||
BRANDSTETTER Hannah PICHLER Martina WARBINEK Karin | |||||||||||||||||||
3 | K - Kärnten | KIRSCH Martina PAYER Andrea STUBAUER-BOJKO Michaela | |||||||||||||||||
KIRSCH Martina PAYER Andrea STUBAUER-BOJKO Michaela | |||||||||||||||||||
4 | ST - Steiermark | GLATZ Marianne LEITNER Rosemarie STEINER Brigitte | |||||||||||||||||
GLATZ Marianne LEITNER Rosemarie STEINER Brigitte |