Compound U18 Hommes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Country | ||||||||||||||||
1 | NAHRGANG Ernesto | 127 | 127 - Trois Aigles (VS) | ||||||||||||||||
Trois Aigles (VS) | |||||||||||||||||||
2 | SCHÄRER GONZALEZ Gabriel | 108 | 108 - BV Bern | ||||||||||||||||
BV Bern | |||||||||||||||||||
3 | PETITPIERRE Matheo | 158 | 158 - Archers de la Tour - Sion (VS) | ||||||||||||||||
Archers de la Tour - Sion (VS) | |||||||||||||||||||
4 | NAHRGANG Anton | 127 | 127 - Trois Aigles (VS) | ||||||||||||||||
Trois Aigles (VS) | |||||||||||||||||||
5 | COSANDIER Erwann | 191 | 191 - T.A. Les Geneveys/Coffrane (NE | ||||||||||||||||
T.A. Les Geneveys/Coffrane (NE | |||||||||||||||||||
6 | VÖGELE Jay | 152 | 152 - BSV Obersee (SZ) | ||||||||||||||||
BSV Obersee (SZ) |