Recurve U18 Hommes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Country | ||||||||||||||||
1 | PILET Brian | 118 | 118 - Les Ours Blancs (VD) | ||||||||||||||||
Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
2 | SAUER Mathieu | 127 | 127 - Trois Aigles (VS) | ||||||||||||||||
Trois Aigles (VS) | |||||||||||||||||||
3 | GAUCH Nicolas | 118 | 118 - Les Ours Blancs (VD) | ||||||||||||||||
Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
4 | MUHAMMED Munthasir | 186 | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | ||||||||||||||||
BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
5 | THEILER Fabian | 210 | 210 - BS Stallikon | ||||||||||||||||
BS Stallikon | |||||||||||||||||||
6 | JARISCH David | 138 | 138 - C.A.Lausanne (VD) | ||||||||||||||||
C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
7 | PIZZOLANTE Salvatore | 222 | 222 - Old Brook Archers | ||||||||||||||||
Old Brook Archers |