Compuesto Sub 21 hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | LLORENS RIERA Jaume | 2031 - Es Cubells Tir Amb Arc | 340/ 1 | 339/ 1 | 679 | 41 | 24 | ||||||||||||
2031 - Es Cubells Tir Amb Arc | |||||||||||||||||||
50m-1: 340, 50m-2: 339 | |||||||||||||||||||
2 | MATEI Alex Ionut | 2201 - Zaragoza Club De Tiro | 340/ 2 | 332/ 2 | 672 | 30 | 8 | ||||||||||||
2201 - Zaragoza Club De Tiro | |||||||||||||||||||
50m-1: 340, 50m-2: 332 | |||||||||||||||||||
3 | CABELLO ESPEJO Jose María | 1091 - Asirio Tiro Con Arco | 320/ 3 | 322/ 3 | 642 | 22 | 6 | ||||||||||||
1091 - Asirio Tiro Con Arco | |||||||||||||||||||
50m-1: 320, 50m-2: 322 | |||||||||||||||||||
4 | GIL PAZ Alberto | 1078 - Arqueros San Jorge | 300/ 4 | 292/ 4 | 592 | 11 | 3 | ||||||||||||
1078 - Arqueros San Jorge | |||||||||||||||||||
50m-1: 300, 50m-2: 292 |