1er Campeonato Nacional de Tiro con Arco
1er Campeonato Nacional de Tiro con Arco "Guayaquil 2023"
Federación Ecuatoriana de Tiro con Arco (FETA)
Guayaquil, 31 Mar - 2 Apr 2023
1er Campeonato Nacional de Tiro con Arco
Listado de Participantes por Evento
AtletaP/A/CTurnoDianas
BM - Barebow Men
GALARZA ARREAGA Johan AlexandreGUA - GUAYASTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW9A
ALBÁN CAMPAÑA Felix AtahualpaIMB - IMBABURATurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW8A
PROAÑO RUIZ Jorge UlpianoMNB - MANABITurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW9B
PACHECO GARCIA Ender SaulPAS - PASTAZATurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW8B
TAPIA GAVILANES David FernandoPAS - PASTAZATurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW9C
VÁSQUEZ SESME Marcelo RicardoPAS - PASTAZATurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW8D
CARVAJAL LÓPEZ Marcos AlexanderPCH - PICHINCHATurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW9D
GODOY CÁRDENAS Santiago AndrésPCH - PICHINCHATurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW8C
BW - Barebow Women
TAPIA GAVILANES Sylvia PatriciaPAS - PASTAZATurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW7B
LÓPEZ GUTIÉRREZ Emily CarolinaPCH - PICHINCHATurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW7A
GARCÍA ZAMBRANO Karen OdethSTE - SANTA ELENATurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW7C
C50M - Compound 50+ Men
ALVARADO ARIZAGA Santiago JorgeAZU - AZUAYTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW3C
CABRERA BANEGAS Jaime RubenAZU - AZUAYTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW4C
COELLO PALACIOS Jaime RobertoAZU - AZUAYTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW4A
CORONEL ARÉVALO Santiago RómuloAZU - AZUAYTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW4B
PERALTA ESCALANTE Giovanni AntoninoPCH - PICHINCHATurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW3B
CM - Compound Men
PEÑA BERREZUETA Mateo AndrésAZU - AZUAYTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW6A
PÉREZ MOLINA Juan CarlosAZU - AZUAYTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW6C
VILLAVICENCIO GALECIO Joffre JavierGUA - GUAYASTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW6B
CMO - Compound Men Open
ALVARADO ARIZAGA Santiago JorgeAZU - AZUAYTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW3C
BARROS LITUMA Julián AndrésAZU - AZUAYTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW5A
CABRERA BANEGAS Jaime RubenAZU - AZUAYTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW4C
COELLO PALACIOS Jaime RobertoAZU - AZUAYTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW4A
CORONEL ARÉVALO Santiago RómuloAZU - AZUAYTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW4B
PEÑA BERREZUETA Mateo AndrésAZU - AZUAYTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW6A
PÉREZ MOLINA Juan CarlosAZU - AZUAYTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW6C
PÉREZ SÁNCHEZ Juan DavidAZU - AZUAYTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW3A
RAMÍREZ PALACIOS Nicolás OswaldoAZU - AZUAYTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW5B
GARCIA SANTOS Josepth DavidGUA - GUAYASTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW5C
VILLAVICENCIO GALECIO Joffre JavierGUA - GUAYASTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW6B
OLEAS RODRÍGUEZ Mateo SebastianPCH - PICHINCHATurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW4D
PERALTA ESCALANTE Giovanni AntoninoPCH - PICHINCHATurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW3B
CU15M - Compound Under 15 Men
ÁVILA BARRERA Matías JoaquínAZU - AZUAYTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW2B
JUMBO RODRÍGUEZ Julián JosuéAZU - AZUAYTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW1A
MORA QUINANCELA André SaúlGUA - GUAYASTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW2C
PEÑAFIEL QUIMIS Darwin JadielGUA - GUAYASTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW1C
CEVALLOS CAZAR Juan MartinIMB - IMBABURATurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW2D
LINCANGO GUACHO Julian AndresPCH - PICHINCHATurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW1B
BENITEZ GAVILANEZ Ramses DavidTUN - TUNGURAHUATurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW2A
CU15W - Compound Under 15 Women
CONTRERAS MARTÍNEZ Sofía AnabelAZU - AZUAYTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM1B
HEREDIA SÁNCHEZ Dariana IsabelAZU - AZUAYTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM1C
ESPINOSA ZAMBRANO Samantha SaloméPCH - PICHINCHATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM1A
CU18M - Compound Under 18 Men
PÉREZ SÁNCHEZ Juan DavidAZU - AZUAYTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW3A
CU18W - Compound Under 18 Women
ALVARADO LOYOLA María GabrielaAZU - AZUAYTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM3C
INTRIAGO GONZÁLEZ María SolGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM3D
NAVARRETE VARGAS Dana VictoriaGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM2A
RODRIGO BUENO Blanca MaritzaGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM2C
ROJAS FILELLA Camila ValentinaGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM3A
CARVAJAL SAMANIEGO Daniela TaísPCH - PICHINCHATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM3B
VINUEZA GARCÉS Amelie MartinaPCH - PICHINCHATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM2B
CU21M - Compound Under 21 Men
BARROS LITUMA Julián AndrésAZU - AZUAYTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW5A
RAMÍREZ PALACIOS Nicolás OswaldoAZU - AZUAYTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW5B
GARCIA SANTOS Josepth DavidGUA - GUAYASTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW5C
OLEAS RODRÍGUEZ Mateo SebastianPCH - PICHINCHATurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW4D
CU21W - Compound Under 21 Women
NAVARRETE VARGAS Mia AnyelinaGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM4A
GANGOTENA RODRIGUEZ Ana GabrielaPCH - PICHINCHATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM4C
CW - Compound Women
CHASI SANCHEZ Andrea StefaniaAZU - AZUAYTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM5C
MACHUCA LARA Graciela Del CarmenAZU - AZUAYTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM5B
PEÑA CORDERO Daniela AlejandraAZU - AZUAYTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM6A
PINTADO CHACHO Evelyn SoledadAZU - AZUAYTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM6C
PAZ CORONEL Daniela PatriciaPCH - PICHINCHATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM6B
BAZÁN ALEJANDRO Isabela PaulineSTE - SANTA ELENATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM5D
GONZABAY GUAMAN Diana VanessaSTE - SANTA ELENATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM6D
COBO LÓPEZ Sabrina MicaelaTUN - TUNGURAHUATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM5A
PASTO COBO Luz SamanthaTUN - TUNGURAHUATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM4D
CWO - Compound Women Open
ALVARADO LOYOLA María GabrielaAZU - AZUAYTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM3C
CHASI SANCHEZ Andrea StefaniaAZU - AZUAYTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM5C
MACHUCA LARA Graciela Del CarmenAZU - AZUAYTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM5B
PEÑA CORDERO Daniela AlejandraAZU - AZUAYTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM6A
PINTADO CHACHO Evelyn SoledadAZU - AZUAYTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM6C
INTRIAGO GONZÁLEZ María SolGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM3D
NAVARRETE VARGAS Dana VictoriaGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM2A
NAVARRETE VARGAS Mia AnyelinaGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM4A
RODRIGO BUENO Blanca MaritzaGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM2C
ROJAS FILELLA Camila ValentinaGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM3A
CARVAJAL SAMANIEGO Daniela TaísPCH - PICHINCHATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM3B
GANGOTENA RODRIGUEZ Ana GabrielaPCH - PICHINCHATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM4C
PAZ CORONEL Daniela PatriciaPCH - PICHINCHATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM6B
VINUEZA GARCÉS Amelie MartinaPCH - PICHINCHATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM2B
BAZÁN ALEJANDRO Isabela PaulineSTE - SANTA ELENATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM5D
GONZABAY GUAMAN Diana VanessaSTE - SANTA ELENATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM6D
COBO LÓPEZ Sabrina MicaelaTUN - TUNGURAHUATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM5A
PASTO COBO Luz SamanthaTUN - TUNGURAHUATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM4D
RM - Recurve Men
TORAL PÉREZ Pablo RicardoAZU - AZUAYTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM15A
ASINC MONCAYO David XavierGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM15B
CUEVA CÓRDOVA Yautung BoanergesGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM15D
HAAS MENDOZA Ariel MathiasGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM14B
ICAZA HIDALGO AndreesGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM15C
ICAZA PACHECO Eddie EnriqueGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM14D
ORTEGON MORALES Lester AlejandroGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM14C
MARCONI Claudio RobertoPAS - PASTAZATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM13D
VARGAS TIPAN Dario JavierPCH - PICHINCHATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM14A
RMO - Recurve Men Open
HIDALGO JIMÉNEZ Juan DiegoAZU - AZUAYTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM13B
PERALTA ALVAREZ Juan PabloAZU - AZUAYTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM12B
TORAL PÉREZ Pablo RicardoAZU - AZUAYTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM15A
ASINC MONCAYO David XavierGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM15B
CUEVA CÓRDOVA Yautung BoanergesGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM15D
HAAS MENDOZA Ariel MathiasGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM14B
ICAZA HIDALGO AndreesGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM15C
ICAZA PACHECO Eddie EnriqueGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM14D
LARREA LEDESMA Jimmy SthefanGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM12C
ORTEGON MORALES Eduardo JoseGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM13A
ORTEGON MORALES Lester AlejandroGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM14C
VAZQUEZ ZAMBRANO Sergio SebastianGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM12D
MARCONI Claudio RobertoPAS - PASTAZATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM13D
PACHECO GOMEZJURADO Emilio JoaquínPAS - PASTAZATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM12A
VARGAS TIPAN Dario JavierPCH - PICHINCHATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM14A
RU15M - Recurve Under 15 Men
BORJA MENDOZA Juan JavierGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM9B
RENGIFO GONZABAY Bruce MichaelSTE - SANTA ELENATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM9A
VALDIVIEZO LÓPEZ Gabriel LizandroTUN - TUNGURAHUATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM9C
RU15W - Recurve Under 15 Women
GANGOTENA RODRIGUEZ Diana VictoriaPCH - PICHINCHATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM8C
PERALTA MORA Amanda ShaniPCH - PICHINCHATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM8B
PEREIRA QUISHPE Nahir ElenaPCH - PICHINCHATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM7B
BAZÁN ALEJANDRO Cristina IsabelSTE - SANTA ELENATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM7C
ORTIZ JARA Ericka RominaSTE - SANTA ELENATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM8A
RU18M - Recurve Under 18 Men
RUIZ SALAZAR Jonathan AndrésGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM11A
BENAVIDES DEFAZ Christopher AlexanderIMB - IMBABURATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM10A
RAMOS PADILLA Juan ÁngelPAS - PASTAZATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM11B
SANDOVAL BARRENO Jhonathan JosuePCH - PICHINCHATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM10B
SILVA CLAVIJO David NicolasPCH - PICHINCHATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM10C
TORRES TORRES Carlos AlbertoPCH - PICHINCHATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM11C
TOMALA ALEJANDRO Derlis StevenSTE - SANTA ELENATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM11D
BELTRAN GUACHON Juan EstebanTUN - TUNGURAHUATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM10D
RU18W - Recurve Under 18 Women
IZQUIERDO BARRERA Pierina AndreaGUA - GUAYASTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW12A
RODRIGO BUENO Nahomi ValeskaGUA - GUAYASTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW10C
TORRES VÉLEZ Brianna ElizabethGUA - GUAYASTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW11A
ARROYO VÁSQUEZ AnahíIMB - IMBABURATurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW10B
BOAS CARRIÓN Thais NaomiIMB - IMBABURATurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW12B
TAFUR CANDO Carolina LizethIMB - IMBABURATurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW10A
CASTILLO TORRES Emilia AlejandraPAS - PASTAZATurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW11C
MALDONADO SERRANO Amelie IsabellaPCH - PICHINCHATurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW11B
SANCHEZ CRUZ Karen VivianaSTE - SANTA ELENATurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW10D
RU21M - Recurve Under 21 Men
HIDALGO JIMÉNEZ Juan DiegoAZU - AZUAYTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM13B
PERALTA ALVAREZ Juan PabloAZU - AZUAYTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM12B
LARREA LEDESMA Jimmy SthefanGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM12C
ORTEGON MORALES Eduardo JoseGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM13A
VAZQUEZ ZAMBRANO Sergio SebastianGUA - GUAYASTurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM12D
PACHECO GOMEZJURADO Emilio JoaquínPAS - PASTAZATurno 1: CU15W, CU18W, CU21W, CW, RU15W, RU15M, RU18M, RU21M, RM12A
RU21W - Recurve Under 21 Women
CÓRDOVA PARALES Marie AngelineGUA - GUAYASTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW13C
PÉREZ GONZÁLEZ María PaulaGUA - GUAYASTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW13A
VELASCO MONTENEGRO Amy SharickIMB - IMBABURATurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW13B
FREIRE PAZMIÑO Nadine AlejandraPCH - PICHINCHATurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW13D
RW - Recurve Women
GONZÁLEZ MARTÍNEZ Erika DayannaAZU - AZUAYTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW14A
GUERRA JARAMILLO Aytana YadiraCHI - CHIMBORAZOTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW15B
ESPINOZA DE LOS MONTEROS ZURIT Adriana CarolinaGUA - GUAYASTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW14B
FREIRE GONZALEZ Maria BelenGUA - GUAYASTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW15A
RWO - Recurve Women Open
GONZÁLEZ MARTÍNEZ Erika DayannaAZU - AZUAYTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW14A
GUERRA JARAMILLO Aytana YadiraCHI - CHIMBORAZOTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW15B
CÓRDOVA PARALES Marie AngelineGUA - GUAYASTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW13C
ESPINOZA DE LOS MONTEROS ZURIT Adriana CarolinaGUA - GUAYASTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW14B
FREIRE GONZALEZ Maria BelenGUA - GUAYASTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW15A
PÉREZ GONZÁLEZ María PaulaGUA - GUAYASTurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW13A
VELASCO MONTENEGRO Amy SharickIMB - IMBABURATurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW13B
FREIRE PAZMIÑO Nadine AlejandraPCH - PICHINCHATurno 2: CU15M, CU18M, C50M, CU21M, CM, BW, BM, RU18W, RU21W, RW13D