Compound 60 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country or State Code | Country or State Code | ||||||||||||||||
1 | JOHANSSON Håkan | 7880 | 7880 - Skogens IF Korsvägen | ||||||||||||||||
Skogens IF Korsvägen | |||||||||||||||||||
2 | ERIKSSON Kjell | 39828 | 39828 - Linköpings SKF | ||||||||||||||||
Linköpings SKF | |||||||||||||||||||
3 | SÖDERSTEN Dan | 7911 | 7911 - BS Kil | ||||||||||||||||
BS Kil | |||||||||||||||||||
4 | MALM Leif | 7911 | 7911 - BS Kil | ||||||||||||||||
BS Kil | |||||||||||||||||||
5 | PIHL Jorma | 1617 | 1617 - Flens IF | ||||||||||||||||
Flens IF | |||||||||||||||||||
6 | ANDERSSON Eddy | 7920 | 7920 - Älvenäs BSK | ||||||||||||||||
Älvenäs BSK | |||||||||||||||||||
7 | KARLSSON Bozze | 7942 | 7942 - Västerås BK | ||||||||||||||||
Västerås BK | |||||||||||||||||||
8 | BOSTRÖM Bo | 7948 | 7948 - Mjölby BS | ||||||||||||||||
Mjölby BS |