Recurve 50+ Men* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Country | ||||||||||||||||
1 | KÓKAI János | HUN | HUN - Hungary | ||||||||||||||||
Hungary | |||||||||||||||||||
2 | GABNAI Sándor | HUN | HUN - Hungary | ||||||||||||||||
Hungary | |||||||||||||||||||
3 | SZÉKELY Csaba | HUN | HUN - Hungary | ||||||||||||||||
Hungary | |||||||||||||||||||
4 | VALICSEK László | HUN | HUN - Hungary | ||||||||||||||||
Hungary | |||||||||||||||||||
5 | CZANK Zoltán | HUN | HUN - Hungary | ||||||||||||||||
Hungary | |||||||||||||||||||
6 | KOCSIS Imre István | HUN | HUN - Hungary | ||||||||||||||||
Hungary | |||||||||||||||||||
7 | KÖTELES István Attila | HUN | HUN - Hungary | ||||||||||||||||
Hungary | |||||||||||||||||||
7 | TÜZES Béla | HUN | HUN - Hungary | ||||||||||||||||
Hungary |