Resultatlista skjutstil och åldersklass - individuell | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubbnr-klubb | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||
Recurve - Under 16 Men | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | SVENSSON Robert | 7948 - Mjölby BS | 387/ 1 | 387 | 9 | 12 | |||||||||||||
7948 - Mjölby BS | |||||||||||||||||||
Svart påle: 387 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 21 Men | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | LIDEMALM Arvid | 7948 - Mjölby BS | 377/ 1 | 377 | 8 | 5 | |||||||||||||
7948 - Mjölby BS | |||||||||||||||||||
Blå påle: 377 | |||||||||||||||||||
Recurve - Men | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | ÅHLUND Cenneth | 40185 - Nykvarns BSK | 440/ 1 | 440 | 12 | 13 | |||||||||||||
40185 - Nykvarns BSK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 440 | |||||||||||||||||||
2 | HALLQVIST Marie | 7875 - Ljungby BSK | 377/ 2 | 377 | 7 | 9 | |||||||||||||
7875 - Ljungby BSK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 377 | |||||||||||||||||||
Barebow - 21 Women | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | NESS Josefin | 7833 - Kungälvs BSK | 341/ 1 | 341 | 2 | 11 | |||||||||||||
7833 - Kungälvs BSK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 341 | |||||||||||||||||||
2 | HINDGREN Julia | 7833 - Kungälvs BSK | 291/ 2 | 291 | 1 | 9 | |||||||||||||
7833 - Kungälvs BSK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 291 | |||||||||||||||||||
Barebow - Men | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | AXEFLOD Mats | 2797 - Lindome BK | 453/ 1 | 453 | 13 | 19 | |||||||||||||
2797 - Lindome BK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 453 | |||||||||||||||||||
2 | SCHANDERSSON Casper | 40185 - Nykvarns BSK | 428/ 2 | 428 | 10 | 16 | |||||||||||||
40185 - Nykvarns BSK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 428 | |||||||||||||||||||
3 | SVENSSON Åke | 7913 - BK Fjädern | 427/ 3 | 427 | 13 | 11 | |||||||||||||
7913 - BK Fjädern | |||||||||||||||||||
Blå påle: 427 | |||||||||||||||||||
4 | AXELSSON Marcus | 2797 - Lindome BK | 420/ 4 | 420 | 6 | 22 | |||||||||||||
2797 - Lindome BK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 420 | |||||||||||||||||||
5 | MALMSTRÖM Yngve | 3993 - Södertälje BF | 405/ 5 | 405 | 8 | 15 | |||||||||||||
3993 - Södertälje BF | |||||||||||||||||||
Blå påle: 405 | |||||||||||||||||||
6 | ANDERSSON Roger | 7829 - BS Gothia | 374/ 6 | 374 | 4 | 11 | |||||||||||||
7829 - BS Gothia | |||||||||||||||||||
Blå påle: 374 | |||||||||||||||||||
7 | GUNNES Lars | 3993 - Södertälje BF | 368/ 7 | 368 | 6 | 10 | |||||||||||||
3993 - Södertälje BF | |||||||||||||||||||
Blå påle: 368 | |||||||||||||||||||
8 | BLOMKVIST Sven | 3993 - Södertälje BF | 319/ 8 | 319 | 3 | 6 | |||||||||||||
3993 - Södertälje BF | |||||||||||||||||||
Blå påle: 319 | |||||||||||||||||||
Barebow - Women | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | ÖSTERLUND Helena | 3993 - Södertälje BF | 368/ 1 | 368 | 6 | 8 | |||||||||||||
3993 - Södertälje BF | |||||||||||||||||||
Blå påle: 368 | |||||||||||||||||||
2 | IDÉHN Inga Lill | 7829 - BS Gothia | 353/ 2 | 353 | 6 | 9 | |||||||||||||
7829 - BS Gothia | |||||||||||||||||||
Blå påle: 353 | |||||||||||||||||||
3 | ANDERSSON Erika | 7833 - Kungälvs BSK | 350/ 3 | 350 | 6 | 8 | |||||||||||||
7833 - Kungälvs BSK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 350 | |||||||||||||||||||
Barebow - 50 Men | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | LINDELL Hans | 7833 - Kungälvs BSK | 416/ 1 | 416 | 11 | 13 | |||||||||||||
7833 - Kungälvs BSK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 416 | |||||||||||||||||||
2 | DANIELSSON Kent | 7926 - Alingsås BK | 401/ 2 | 401 | 6 | 13 | |||||||||||||
7926 - Alingsås BK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 401 | |||||||||||||||||||
3 | ARVIDSSON Henry | 7931 - BS Grästorp | 396/ 3 | 396 | 6 | 13 | |||||||||||||
7931 - BS Grästorp | |||||||||||||||||||
Svart påle: 396 | |||||||||||||||||||
Barebow - 60 Men | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | BERGRAHM Jens | 7829 - BS Gothia | 429/ 1 | 429 | 6 | 21 | |||||||||||||
7829 - BS Gothia | |||||||||||||||||||
Svart påle: 429 | |||||||||||||||||||
2 | JACOBSEN Einar | 7829 - BS Gothia | 398/ 2 | 398 | 8 | 10 | |||||||||||||
7829 - BS Gothia | |||||||||||||||||||
Svart påle: 398 | |||||||||||||||||||
3 | MELLQVIST Nils-Erik | 7905 - Kungsängens BK | 388/ 3 | 388 | 5 | 14 | |||||||||||||
7905 - Kungsängens BK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 388 | |||||||||||||||||||
4 | IDÉHN Bengt | 7829 - BS Gothia | 377/ 4 | 377 | 8 | 9 | |||||||||||||
7829 - BS Gothia | |||||||||||||||||||
Svart påle: 377 | |||||||||||||||||||
5 | JOHANSSON Roger | 7829 - BS Gothia | 352/ 5 | 352 | 3 | 8 | |||||||||||||
7829 - BS Gothia | |||||||||||||||||||
Svart påle: 352 | |||||||||||||||||||
Compound - Men | |||||||||||||||||||
Röd påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | BENSCHJÖLD Jacob | 41659 - Kalmar BS | 485/ 1 | 485 | 22 | 19 | |||||||||||||
41659 - Kalmar BS | |||||||||||||||||||
Röd påle: 485 | |||||||||||||||||||
2 | CARLSSON Magnus | 41659 - Kalmar BS | 483/ 2 | 483 | 19 | 21 | |||||||||||||
41659 - Kalmar BS | |||||||||||||||||||
Röd påle: 483 | |||||||||||||||||||
3 | JOHANSSON Håkan | 7880 - Skogens IF Korsvägen | 479/ 3 | 479 | 20 | 19 | |||||||||||||
7880 - Skogens IF Korsvägen | |||||||||||||||||||
Röd påle: 479 | |||||||||||||||||||
4 | ANDERLE Mikael | 7908 - BSK Sturarna | 479/ 4 | 479 | 15 | 25 | |||||||||||||
7908 - BSK Sturarna | |||||||||||||||||||
Röd påle: 479 | |||||||||||||||||||
5 | EINARSSON Tobias | 7880 - Skogens IF Korsvägen | 454/ 5 | 454 | 8 | 23 | |||||||||||||
7880 - Skogens IF Korsvägen | |||||||||||||||||||
Röd påle: 454 | |||||||||||||||||||
6 | ANDERSSON Lennart | 7885 - Vetlanda BSK | 390/ 6 | 390 | 3 | 12 | |||||||||||||
7885 - Vetlanda BSK | |||||||||||||||||||
Röd påle: 390 | |||||||||||||||||||
Compound - 50 Men | |||||||||||||||||||
Röd påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | FREDRIKSSON Hans | 7948 - Mjölby BS | 428/ 1 | 428 | 10 | 16 | |||||||||||||
7948 - Mjölby BS | |||||||||||||||||||
Röd påle: 428 | |||||||||||||||||||
2 | HINTERLACH Jimmy | 40926 - Bjäre BS | 408/ 2 | 408 | 6 | 13 | |||||||||||||
40926 - Bjäre BS | |||||||||||||||||||
Röd påle: 408 | |||||||||||||||||||
Compound - 50 Women | |||||||||||||||||||
Röd påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | ANDERSSON Annelie | 7885 - Vetlanda BSK | 445/ 1 | 445 | 9 | 20 | |||||||||||||
7885 - Vetlanda BSK | |||||||||||||||||||
Röd påle: 445 | |||||||||||||||||||
2 | HELMERSSON Camilla | 41659 - Kalmar BS | 356/ 2 | 356 | 10 | 7 | |||||||||||||
41659 - Kalmar BS | |||||||||||||||||||
Röd påle: 356 | |||||||||||||||||||
Compound - 60 Men | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | NILSSON Christer | 40926 - Bjäre BS | 437/ 1 | 437 | 16 | 11 | |||||||||||||
40926 - Bjäre BS | |||||||||||||||||||
Blå påle: 437 | |||||||||||||||||||
Longbow - Men | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | FOGELBY Mikael | 40479 - Stenbro BS | 395/ 1 | 395 | 5 | 15 | |||||||||||||
40479 - Stenbro BS | |||||||||||||||||||
Blå påle: 395 | |||||||||||||||||||
2 | LEPPÄNEN Marko | 3993 - Södertälje BF | 349/ 2 | 349 | 2 | 3 | |||||||||||||
3993 - Södertälje BF | |||||||||||||||||||
Blå påle: 349 | |||||||||||||||||||
3 | DOMEIJ Jan | 7823 - Gävle BK | 349/ 3 | 349 | 1 | 16 | |||||||||||||
7823 - Gävle BK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 349 | |||||||||||||||||||
4 | KARLSSON Bo | 7928 - Borås BS | 339/ 4 | 339 | 3 | 8 | |||||||||||||
7928 - Borås BS | |||||||||||||||||||
Blå påle: 339 | |||||||||||||||||||
5 | HÖGSTEDT Fredrik | 7823 - Gävle BK | 325/ 5 | 325 | 3 | 7 | |||||||||||||
7823 - Gävle BK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 325 | |||||||||||||||||||
6 | HALLQVIST Fredrik | 7875 - Ljungby BSK | 324/ 6 | 324 | 4 | 9 | |||||||||||||
7875 - Ljungby BSK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 324 | |||||||||||||||||||
7 | NORBERG Emil | 7928 - Borås BS | 324/ 7 | 324 | 2 | 5 | |||||||||||||
7928 - Borås BS | |||||||||||||||||||
Blå påle: 324 | |||||||||||||||||||
8 | PERSSON Kjell | 7869 - Kristianstads BK | 321/ 8 | 321 | 4 | 4 | |||||||||||||
7869 - Kristianstads BK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 321 | |||||||||||||||||||
9 | STARKE MALEFJORD Jimmie | 7829 - BS Gothia | 314/ 9 | 314 | 2 | 8 | |||||||||||||
7829 - BS Gothia | |||||||||||||||||||
Blå påle: 314 | |||||||||||||||||||
10 | PERSSON Egon | 7869 - Kristianstads BK | 305/10 | 305 | 3 | 8 | |||||||||||||
7869 - Kristianstads BK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 305 | |||||||||||||||||||
11 | LOVÉN Leif | 40680 - Järnvägens BF | 284/11 | 284 | 6 | 5 | |||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
Blå påle: 284 | |||||||||||||||||||
12 | VESTBERG Dan | 7829 - BS Gothia | 268/12 | 268 | 0 | 5 | |||||||||||||
7829 - BS Gothia | |||||||||||||||||||
Blå påle: 268 | |||||||||||||||||||
13 | JACOBSSON Björn | 7829 - BS Gothia | 258/13 | 258 | 1 | 5 | |||||||||||||
7829 - BS Gothia | |||||||||||||||||||
Blå påle: 258 | |||||||||||||||||||
14 | OLOFSSON Rikard | 7819 - Kopparpilen Falun Korsnäs | 245/14 | 245 | 4 | 1 | |||||||||||||
7819 - Kopparpilen Falun Korsnäs | |||||||||||||||||||
Blå påle: 245 | |||||||||||||||||||
15 | NORRHULT Johan | 32927 - Västbo BSK | 225/15 | 225 | 3 | 1 | |||||||||||||
32927 - Västbo BSK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 225 | |||||||||||||||||||
16 | GABRIELSSON Sebastian | 7833 - Kungälvs BSK | 219/16 | 219 | 1 | 5 | |||||||||||||
7833 - Kungälvs BSK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 219 | |||||||||||||||||||
17 | BERGQVIST Magnus | 7928 - Borås BS | 170/17 | 170 | 1 | 0 | |||||||||||||
7928 - Borås BS | |||||||||||||||||||
Blå påle: 170 | |||||||||||||||||||
Longbow - Women | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | SAVILUOTO Kaarina | 40185 - Nykvarns BSK | 322/ 1 | 322 | 4 | 9 | |||||||||||||
40185 - Nykvarns BSK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 322 | |||||||||||||||||||
2 | KARLSSON Eijvor | 7928 - Borås BS | 284/ 2 | 284 | 4 | 4 | |||||||||||||
7928 - Borås BS | |||||||||||||||||||
Blå påle: 284 | |||||||||||||||||||
3 | MELLQVIST Jana | 7905 - Kungsängens BK | 231/ 3 | 231 | 0 | 6 | |||||||||||||
7905 - Kungsängens BK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 231 | |||||||||||||||||||
4 | HÖGSTEDT Marie | 7823 - Gävle BK | 225/ 4 | 225 | 2 | 3 | |||||||||||||
7823 - Gävle BK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 225 | |||||||||||||||||||
5 | DOMEIJ Ulla | 7823 - Gävle BK | 202/ 5 | 202 | 2 | 2 | |||||||||||||
7823 - Gävle BK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 202 | |||||||||||||||||||
Traditional - Men | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | SMEDMAN Mikael | 7931 - BS Grästorp | 397/ 1 | 397 | 11 | 10 | |||||||||||||
7931 - BS Grästorp | |||||||||||||||||||
Blå påle: 397 | |||||||||||||||||||
2 | KALLENBERG Johnny | 53108 - Kävlinge BSK | 392/ 2 | 392 | 4 | 13 | |||||||||||||
53108 - Kävlinge BSK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 392 | |||||||||||||||||||
3 | NILSSON Jörgen | 40926 - Bjäre BS | 386/ 3 | 386 | 6 | 13 | |||||||||||||
40926 - Bjäre BS | |||||||||||||||||||
Blå påle: 386 | |||||||||||||||||||
4 | GUSTAFSSON Ola | 7934 - Skövde BSK | 340/ 4 | 340 | 3 | 8 | |||||||||||||
7934 - Skövde BSK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 340 | |||||||||||||||||||
5 | PERSSON Karl | 7931 - BS Grästorp | 334/ 5 | 334 | 4 | 8 | |||||||||||||
7931 - BS Grästorp | |||||||||||||||||||
Blå påle: 334 | |||||||||||||||||||
6 | HELLDÉN Tomas | 7934 - Skövde BSK | 325/ 6 | 325 | 3 | 5 | |||||||||||||
7934 - Skövde BSK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 325 | |||||||||||||||||||
7 | NESS Jody | 7833 - Kungälvs BSK | 323/ 7 | 323 | 5 | 7 | |||||||||||||
7833 - Kungälvs BSK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 323 | |||||||||||||||||||
8 | STADELL Michael | 7865 - Helsingborgs BSK | 320/ 8 | 320 | 3 | 8 | |||||||||||||
7865 - Helsingborgs BSK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 320 | |||||||||||||||||||
9 | HÄGER Hans | 53108 - Kävlinge BSK | 289/ 9 | 289 | 1 | 4 | |||||||||||||
53108 - Kävlinge BSK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 289 | |||||||||||||||||||
10 | NAGLE Joseph | 2797 - Lindome BK | 275/10 | 275 | 1 | 6 | |||||||||||||
2797 - Lindome BK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 275 | |||||||||||||||||||
11 | PERSSON Markus | 7865 - Helsingborgs BSK | 259/11 | 259 | 1 | 5 | |||||||||||||
7865 - Helsingborgs BSK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 259 | |||||||||||||||||||
12 | ERIKSSON Jonas | 7934 - Skövde BSK | 258/12 | 258 | 1 | 4 | |||||||||||||
7934 - Skövde BSK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 258 | |||||||||||||||||||
13 | WALLGREN Claes | 7934 - Skövde BSK | 252/13 | 252 | 3 | 3 | |||||||||||||
7934 - Skövde BSK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 252 | |||||||||||||||||||
Traditional - 60 Men | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | JOHANSSON Ulf Cenneth | 7944 - BK Friskyttarna | 362/ 1 | 362 | 6 | 12 | |||||||||||||
7944 - BK Friskyttarna | |||||||||||||||||||
Svart påle: 362 | |||||||||||||||||||
2 | SVENSSON Stig | 7934 - Skövde BSK | 338/ 2 | 338 | 4 | 10 | |||||||||||||
7934 - Skövde BSK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 338 | |||||||||||||||||||
3 | TÖRNQVIST Micke | 40479 - Stenbro BS | 317/ 3 | 317 | 3 | 9 | |||||||||||||
40479 - Stenbro BS | |||||||||||||||||||
Svart påle: 317 | |||||||||||||||||||
4 | JOHANSSON Catharina | 7944 - BK Friskyttarna | 283/ 4 | 283 | 0 | 4 | |||||||||||||
7944 - BK Friskyttarna | |||||||||||||||||||
Svart påle: 283 | |||||||||||||||||||
5 | GRAHM Torbjörn | 41659 - Kalmar BS | 271/ 5 | 271 | 3 | 7 | |||||||||||||
41659 - Kalmar BS | |||||||||||||||||||
Svart påle: 271 |