U21 Arc à Poulies | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Clubs / Pays | ||||||||||||||||
1 | GIRAULT Lea | 0702002 | 0702002 - Chauny | ||||||||||||||||
Chauny | |||||||||||||||||||
2 | CADRONET Candice | 0702002 | 0702002 - Chauny | ||||||||||||||||
Chauny | |||||||||||||||||||
3 | CHAMBRAUD Alyssia | 0878111 | 0878111 - Acheres | ||||||||||||||||
Acheres | |||||||||||||||||||
4 | MORTREUX Morgane | 1111012 | 1111012 - Narbonne | ||||||||||||||||
Narbonne | |||||||||||||||||||
5 | DUFRESNE Yaouen | 0335067 | 0335067 - Rennes Cie | ||||||||||||||||
Rennes Cie | |||||||||||||||||||
6 | WIESENER Edenn | 0657105 | 0657105 - Marly Pournoy | ||||||||||||||||
Marly Pournoy | |||||||||||||||||||
7 | IZOUARD Auxan | 0437088 | 0437088 - Chambray Les Tours | ||||||||||||||||
Chambray Les Tours | |||||||||||||||||||
8 | NICOLAÎ Dorian | 1306038 | 1306038 - Nice Ac | ||||||||||||||||
Nice Ac | |||||||||||||||||||
9 | DISBEAUX Mahe | 1134126 | 1134126 - Frontignan | ||||||||||||||||
Frontignan | |||||||||||||||||||
9 | PALARIC Aenor | 0335067 | 0335067 - Rennes Cie | ||||||||||||||||
Rennes Cie | |||||||||||||||||||
9 | SAINT ETIENNE Pierre | 1111012 | 1111012 - Narbonne | ||||||||||||||||
Narbonne |