Double Mixte Arc à Poulies U21 [Après 144 flèches] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Clubs / Pays | Athlètes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | DMCO_2 - Chauny Les Tours | GIRAULT Lea IZOUARD Auxan | 1330 | 63 | 24 | ||||||||||||||
GIRAULT Lea IZOUARD Auxan | |||||||||||||||||||
2 | DMCO_3 - Lorraine Power | CADRONET Candice WIESENER Edenn | 1313 | 59 | 22 | ||||||||||||||
CADRONET Candice WIESENER Edenn | |||||||||||||||||||
3 | DMCO_4 - Ekipe 21 | MORTREUX Morgane SAINT ETIENNE Pierre | 1248 | 33 | 6 | ||||||||||||||
MORTREUX Morgane SAINT ETIENNE Pierre | |||||||||||||||||||
4 | DMCO_1 - Bretagne 1 | PALARIC Aenor DUFRESNE Yaouen | 1247 | 35 | 7 | ||||||||||||||
PALARIC Aenor DUFRESNE Yaouen |