Equipes DR Arc Classique Femme | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Clubs / Pays | Athlète | |||||||||||||||||
1 | 0221014 - Dijon | DACHICOURT Meline DELETTRE Gwenaelle GUIOT Alexia-Jade | |||||||||||||||||
DACHICOURT Meline DELETTRE Gwenaelle GUIOT Alexia-Jade | |||||||||||||||||||
2 | 1033110 - Auros | BARDARY Marion LAPORTE Pauline SZOSTAK Leeloo | |||||||||||||||||
BARDARY Marion LAPORTE Pauline SZOSTAK Leeloo | |||||||||||||||||||
3 | 0335056 - Tinteniac | GERON Nathalie PETIT Tiphaine TREVILLY Margot | |||||||||||||||||
GERON Nathalie PETIT Tiphaine TREVILLY Margot | |||||||||||||||||||
4 | 0271086 - Montceau Les Mines | BALTHAZARD Laetitia RAVE Sylvie REBET Emmy | |||||||||||||||||
BALTHAZARD Laetitia RAVE Sylvie REBET Emmy | |||||||||||||||||||
5 | 0668179 - Colmar | MOREL Lise MUTH Christel THOMAS Solenne | |||||||||||||||||
MOREL Lise MUTH Christel THOMAS Solenne | |||||||||||||||||||
6 | 1109002 - Pamiers | CHEVRET Severine DUPRAT Coline GOBBATO Elvy | |||||||||||||||||
CHEVRET Severine DUPRAT Coline GOBBATO Elvy | |||||||||||||||||||
7 | 1384132 - Mornas | DUNEAU Brigitte FREMERY-DELESTAN Mila TRINCARETTO ANTUNES Zia | |||||||||||||||||
DUNEAU Brigitte FREMERY-DELESTAN Mila TRINCARETTO ANTUNES Zia | |||||||||||||||||||
8 | 1040125 - Azur | COMPANS Celine GUEDJ Aurelie MINARD Pauline | |||||||||||||||||
COMPANS Celine GUEDJ Aurelie MINARD Pauline | |||||||||||||||||||
9 | 1130065 - Manduel | FORTIN BOISMARD Clara JOUSSEIN Oceane TACUSSEL Melina | |||||||||||||||||
FORTIN BOISMARD Clara JOUSSEIN Oceane TACUSSEL Melina | |||||||||||||||||||
10 | 1033108 - Bassin D'arcachon | GIBERT Eloise PANDLE Sabine ROBINSON Meghan | |||||||||||||||||
GIBERT Eloise PANDLE Sabine ROBINSON Meghan | |||||||||||||||||||
11 | 1033111 - Merignac | AUBAREDE Christelle PELLERIN Lea PILET Anabel | |||||||||||||||||
AUBAREDE Christelle PELLERIN Lea PILET Anabel | |||||||||||||||||||
12 | 0441103 - Vineuil | BEAUCHARD-SOLON Isabelle CHARTRIN Pauline VALY Donalie | |||||||||||||||||
BEAUCHARD-SOLON Isabelle CHARTRIN Pauline VALY Donalie | |||||||||||||||||||
13 | 1306024 - Antibes | BERTRAND Melanie DESIRY Julie DESIRY Nora | |||||||||||||||||
BERTRAND Melanie DESIRY Julie DESIRY Nora | |||||||||||||||||||
14 | 0892191 - Chaville | GIRARD Constance LANCELOT Marie - Elise WIRTH Kelly | |||||||||||||||||
GIRARD Constance LANCELOT Marie - Elise WIRTH Kelly | |||||||||||||||||||
15 | 0657110 - Hayange | BELHAJ FREJ Hanen CAVALLETTO Miria MALARD Vanessa | |||||||||||||||||
BELHAJ FREJ Hanen CAVALLETTO Miria MALARD Vanessa | |||||||||||||||||||
16 | 0877078 - Lagny | BIERRY Melanie BOSSARD Laure DELAGRANDA Dominique | |||||||||||||||||
BIERRY Melanie BOSSARD Laure DELAGRANDA Dominique | |||||||||||||||||||
17 | 1306041 - Nice | MALHEURTY Sandra RENAULT Delphine SAKALOFF Sabine | |||||||||||||||||
MALHEURTY Sandra RENAULT Delphine SAKALOFF Sabine | |||||||||||||||||||
18 | 1033102 - Andernos Les Bains | BUGGIN Shanna FONSECA Léa SARTRE Betty | |||||||||||||||||
BUGGIN Shanna FONSECA Léa SARTRE Betty | |||||||||||||||||||
19 | 1086195 - Saint Benoit | CLEMENT Elodie DEPERIER Caroline PALMIER SAPANET Delphine | |||||||||||||||||
CLEMENT Elodie DEPERIER Caroline PALMIER SAPANET Delphine | |||||||||||||||||||
20 | 0101020 - Ste Julie | GIVERNAUD-GIRAU Juliette NAVARRO Magali TERVILLE Morgane | |||||||||||||||||
GIVERNAUD-GIRAU Juliette NAVARRO Magali TERVILLE Morgane | |||||||||||||||||||
21 | 1086197 - Loudun | GUEPIN Catherine PHILIPPE Céline POTIER Sandra | |||||||||||||||||
GUEPIN Catherine PHILIPPE Céline POTIER Sandra | |||||||||||||||||||
22 | 1244044 - Nantes | BOURGET Solene DOUET Pierrette POTHIER Anaelle | |||||||||||||||||
BOURGET Solene DOUET Pierrette POTHIER Anaelle | |||||||||||||||||||
23 | 0760214 - Estrees St Denis | CHEVALIER-JOLY Christine DE POTTER Sandrine LUGAN Isabelle | |||||||||||||||||
CHEVALIER-JOLY Christine DE POTTER Sandrine LUGAN Isabelle |