Double Mixte Arc Classique | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Clubs / Pays | Athlète | |||||||||||||||||
1 | 0335067 - Rennes Cie | COUPARD Anael BERNARDI Nicolas | |||||||||||||||||
COUPARD Anael BERNARDI Nicolas | |||||||||||||||||||
2 | 1384132 - Mornas | FREMERY-DELESTAN Mila RENAUDINEAU Alexis | |||||||||||||||||
FREMERY-DELESTAN Mila RENAUDINEAU Alexis | |||||||||||||||||||
3 | 0289107 - Brienon/armancon | BOTTE Louise BARBIER Anthony | |||||||||||||||||
BOTTE Louise BARBIER Anthony | |||||||||||||||||||
4 | 1130041 - Nimes | SEBASTIAN Victoria VALLADONT Jean Charles | |||||||||||||||||
SEBASTIAN Victoria VALLADONT Jean Charles | |||||||||||||||||||
5 | 0174260 - Annemasse | CORDEAU Amelie CHABIN Keziah | |||||||||||||||||
CORDEAU Amelie CHABIN Keziah | |||||||||||||||||||
6 | 0892203 - Issy Les Moulineaux | VILLARD Laurena BOSSARD Florian | |||||||||||||||||
VILLARD Laurena BOSSARD Florian | |||||||||||||||||||
7 | 0163157 - Riom | BARBELIN Lisa FICHET Romain | |||||||||||||||||
BARBELIN Lisa FICHET Romain | |||||||||||||||||||
8 | 0169178 - Brignais | COHENDET Angeline PASCUAL Pierrick | |||||||||||||||||
COHENDET Angeline PASCUAL Pierrick | |||||||||||||||||||
9 | 0290115 - Belfort - Savoureuse | TWARDAWA Coralie JACQUEY Clement | |||||||||||||||||
TWARDAWA Coralie JACQUEY Clement | |||||||||||||||||||
9 | 0437083 - St Avertin | MAUNIER Lucie LELLOUCHE Maxime | |||||||||||||||||
MAUNIER Lucie LELLOUCHE Maxime | |||||||||||||||||||
9 | 0702002 - Chauny | CELLIER Justine GOSSET Valentin | |||||||||||||||||
CELLIER Justine GOSSET Valentin | |||||||||||||||||||
9 | 0760171 - Compiegne | PUISEUX Ambre ZAJACZKOWSKY Hugo | |||||||||||||||||
PUISEUX Ambre ZAJACZKOWSKY Hugo | |||||||||||||||||||
9 | 0891175 - Draveil Senart | LESEUR Tasnim MULOT Florent | |||||||||||||||||
LESEUR Tasnim MULOT Florent | |||||||||||||||||||
9 | 1306030 - Cannes Mandelieu | HERANT Clara BEDROSSIAN Bryan | |||||||||||||||||
HERANT Clara BEDROSSIAN Bryan | |||||||||||||||||||
9 | 1306037 - Mouans Sartoux | MENARDO GUZMAN Luna HERLICQ Sam | |||||||||||||||||
MENARDO GUZMAN Luna HERLICQ Sam | |||||||||||||||||||
9 | 1313051 - Marseille | JAKUSIC Anna CHARLOIS Matthieu | |||||||||||||||||
JAKUSIC Anna CHARLOIS Matthieu |