U15 Mixte | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Clubs / Pays | Athlète | |||||||||||||||||
1 | 0163157 - Riom | LAPOUGE Aurane SEYCHAL Lena GERARDIN Arthur | |||||||||||||||||
LAPOUGE Aurane SEYCHAL Lena GERARDIN Arthur | |||||||||||||||||||
2 | 1130041 - Nimes | LARCIN Lana LUZET CHOTEAU Estelle BEKHOUKH Noham | |||||||||||||||||
LARCIN Lana LUZET CHOTEAU Estelle BEKHOUKH Noham | |||||||||||||||||||
3 | 1134123 - Lattes Saint Jean De Vedas | ARENAS Mia LEDUC ETILE Zoe LA ROSA Louis | |||||||||||||||||
ARENAS Mia LEDUC ETILE Zoe LA ROSA Louis | |||||||||||||||||||
4 | 1047144 - Boe | CEDO Julie LOISEAU MAJEAU Lola LAVIE Robin | |||||||||||||||||
CEDO Julie LOISEAU MAJEAU Lola LAVIE Robin | |||||||||||||||||||
5 | 0335067 - Rennes Cie | LEBAS Evan MAHEAS Louis TERSIGUEL Kaelig | |||||||||||||||||
LEBAS Evan MAHEAS Louis TERSIGUEL Kaelig | |||||||||||||||||||
6 | 0760214 - Estrees St Denis | BOULEFROY Yael PAWLOWSKI Estelle BOUTROUILLE Matteo | |||||||||||||||||
BOULEFROY Yael PAWLOWSKI Estelle BOUTROUILLE Matteo | |||||||||||||||||||
7 | 1306024 - Antibes | JERMANN Elora DESIRY Mano FUSELIER Victor | |||||||||||||||||
JERMANN Elora DESIRY Mano FUSELIER Victor | |||||||||||||||||||
8 | 1134139 - Montpellier | ALGANS Gabriel GRIMAUD-GARCIA Loup QUEZIN Victor | |||||||||||||||||
ALGANS Gabriel GRIMAUD-GARCIA Loup QUEZIN Victor | |||||||||||||||||||
9 | 0877040 - Saint Germain Sur Morin | KLAER Roxane FOURMONT Gregory JOLLY Oscar | |||||||||||||||||
KLAER Roxane FOURMONT Gregory JOLLY Oscar | |||||||||||||||||||
10 | 0437083 - St Avertin | DAVAUX Claire GIBOIRE Arthur MONTGERMONT MENAGER Gabriel | |||||||||||||||||
DAVAUX Claire GIBOIRE Arthur MONTGERMONT MENAGER Gabriel | |||||||||||||||||||
11 | 0289107 - Brienon/Armancon | DE ABREU Tony DUBOIS Gabriel MULOT Sacha | |||||||||||||||||
DE ABREU Tony DUBOIS Gabriel MULOT Sacha | |||||||||||||||||||
12 | 0437073 - La Croix En Touraine | TALA Ilyana TALLEGAS-VALENTIN Sara LASSAL Adam | |||||||||||||||||
TALA Ilyana TALLEGAS-VALENTIN Sara LASSAL Adam | |||||||||||||||||||
13 | 0762288 - Monchy Au Bois | DELABY Sarah CARPENTIER Timeo CEGLA Lenny | |||||||||||||||||
DELABY Sarah CARPENTIER Timeo CEGLA Lenny | |||||||||||||||||||
14 | 1017026 - Rochefort Sur Mer | VANAECKER Oceanide CARU Augustin CORRAND Gabriel | |||||||||||||||||
VANAECKER Oceanide CARU Augustin CORRAND Gabriel | |||||||||||||||||||
15 | 1384131 - Vedene | COUSIN Imane PREVOST Lily VERZIER-ROUSSON Meline | |||||||||||||||||
COUSIN Imane PREVOST Lily VERZIER-ROUSSON Meline | |||||||||||||||||||
16 | 0329029 - Guilers | GROUX Flavie GUILBAUD Elise JOURDRAIN BALCON Nathan | |||||||||||||||||
GROUX Flavie GUILBAUD Elise JOURDRAIN BALCON Nathan |