Ilgieji ir istoriniai lankai Vyrai | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | 30m-1 | 30m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | MOSIN Vladimir | LSK - Lankininkų sporto klubas | 253/ 1 | 244/ 1 | 497 | 7 | 5 | ||||||||||||
LSK - Lankininkų sporto klubas | |||||||||||||||||||
30m-1: 253, 30m-2: 244 | |||||||||||||||||||
2 | TALETAVIČIUS Marijus | KL - Kauno lankininkai | 167/ 2 | 159/ 2 | 326 | 0 | 0 | ||||||||||||
KL - Kauno lankininkai | |||||||||||||||||||
30m-1: 167, 30m-2: 159 |