Masters 60 tähtäin | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | Maa/Seura | ||||||||||||||||
1 | LAAKSO Arto | KyJo | KyJo - Kymen Jousi | ||||||||||||||||
Kymen Jousi | |||||||||||||||||||
2 | MALO Veli | Arcus | Arcus - Arcus | ||||||||||||||||
Arcus | |||||||||||||||||||
3 | JÄRVENTAUSTA Jukka | HOOD | HOOD - Robin Hood | ||||||||||||||||
Robin Hood | |||||||||||||||||||
4 | LEHTINEN Matti | Hi-Ro | Hi-Ro - Himangan Roima | ||||||||||||||||
Himangan Roima | |||||||||||||||||||
5 | PIHLAJANIEMI Raimo | TeJa | TeJa - Teuvan Jousiampujat | ||||||||||||||||
Teuvan Jousiampujat | |||||||||||||||||||
6 | KETOLA Jari | JySu | JySu - Jyväs-Sulka | ||||||||||||||||
Jyväs-Sulka | |||||||||||||||||||
7 | LIUKKONEN Jorma | RiJo | RiJo - Riihi-Jouset | ||||||||||||||||
Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
8 | ISSAKAINEN Hannu | PuJo | PuJo - Puijon Jousi | ||||||||||||||||
Puijon Jousi | |||||||||||||||||||
9 | KORPIKANNEL Aarno | PoJo | PoJo - Pohjan Jousi | ||||||||||||||||
Pohjan Jousi |