Masters 70 vaisto [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 50m-1 | 50m-2 | Tulos | 10+X | X | ||||||||||||
1 | KARJALAINEN Väinö | OJM - Oulun Jousimiehet | 231/ 1 | 224/ 1 | 455 | 4 | 0 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
50m-1: 231, 50m-2: 224 | |||||||||||||||||||
2 | METTOVAARA Pekka | OJM - Oulun Jousimiehet | 221/ 2 | 184/ 2 | 405 | 4 | 2 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
50m-1: 221, 50m-2: 184 | |||||||||||||||||||
3 | PÄÄLLYSAHO Mikko | Diana - Vaasan Diana-57 | 97/ 4 | 130/ 3 | 227 | 1 | 0 | ||||||||||||
Diana - Vaasan Diana-57 | |||||||||||||||||||
50m-1: 97, 50m-2: 130 | |||||||||||||||||||
4 | ÅMAN Mauri | KiJo - Kittilän Jousi | 110/ 3 | 75/ 4 | 185 | 1 | 0 | ||||||||||||
KiJo - Kittilän Jousi | |||||||||||||||||||
50m-1: 110, 50m-2: 75 |