Equipo Recurvo mujer [Después de 216 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | RM07 - Etsit Recurvo Mujeres | CANALES MARTIN Elia FUENTE TORRECILLA Iria De La UNAMUNZAGA ALTUNA Irati | 1896 | 49 | 11 | ||||||||||||||
CANALES MARTIN Elia FUENTE TORRECILLA Iria De La UNAMUNZAGA ALTUNA Irati | |||||||||||||||||||
2 | RM02 - Arcopozuelo | CEBRIAN MARTINEZ Sandra GARCIA NAVAS GARCIA NAVAS Carlota IBAÑEZ ROMERO Lucia | 1833 | 52 | 19 | ||||||||||||||
CEBRIAN MARTINEZ Sandra GARCIA NAVAS GARCIA NAVAS Carlota IBAÑEZ ROMERO Lucia | |||||||||||||||||||
3 | RM06 - Eivissa Patrimoni De La Humani | BARAKHOVA BANEGAS Niura Vladimirovna HIDALGO MARÍ Paula LOPEZ SANCHIS Nerea | 1689 | 25 | 10 | ||||||||||||||
BARAKHOVA BANEGAS Niura Vladimirovna HIDALGO MARÍ Paula LOPEZ SANCHIS Nerea | |||||||||||||||||||
4 | RM03 - Asirio Recurvo | FERNANDEZ INFANTE Leyre GUTIERREZ RISCO Antonia GUZMAN RODRIGUEZ Cristina, De | 1673 | 28 | 7 | ||||||||||||||
FERNANDEZ INFANTE Leyre GUTIERREZ RISCO Antonia GUZMAN RODRIGUEZ Cristina, De | |||||||||||||||||||
5 | RM04 - Chicas Leganés | BENITO DEL MONTE Maria Rocio CABALLO FERNANDEZ Alicia VILCHEZ MOLINERA Maria | 1642 | 20 | 4 | ||||||||||||||
BENITO DEL MONTE Maria Rocio CABALLO FERNANDEZ Alicia VILCHEZ MOLINERA Maria | |||||||||||||||||||
6 | RM01 - Arcolid | BASTIAN SERRANO Sandra MANSO GAMAZO Beatriz RODRIGUEZ CENIZO Adriana | 1610 | 19 | 6 | ||||||||||||||
BASTIAN SERRANO Sandra MANSO GAMAZO Beatriz RODRIGUEZ CENIZO Adriana | |||||||||||||||||||
7 | RM05 - Colmenar Femenino | ARRAZOLA MARTÍN DE LOS RIOS Marta MALDONADO HERNÁNDEZ María SOUSA GARCÍA Natalia | 1442 | 15 | 5 | ||||||||||||||
ARRAZOLA MARTÍN DE LOS RIOS Marta MALDONADO HERNÁNDEZ María SOUSA GARCÍA Natalia |