Rezultāti pēc klases un divīzijas - Individuāli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Sportists | Valsts | Kopā | 10+X | X | ||||||||||||||
Recurve - Under 18 Women | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Kopā | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | STĀLMANE Džīnija | LAT-AMA - Amazones | 102/ 1 | 128/ 1 | 230 | 0 | 0 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
30m-1: 102, 30m-2: 128 | |||||||||||||||||||
Recurve - 50+ Women | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Kopā | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | COŅEVA Mairita | LAT-AMA - Amazones | 143/ 1 | 110/ 1 | 253 | 0 | 0 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
30m-1: 143, 30m-2: 110 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 13 Women | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Kopā | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | KIVILO Karoline | EST-JVK - Järvakandi Ilves | 245/ 1 | 268/ 1 | 513 | 6 | 1 | ||||||||||||
EST-JVK - Järvakandi Ilves | |||||||||||||||||||
30m-1: 245, 30m-2: 268 | |||||||||||||||||||
2 | GRĪNBERGA Justīne | LAT-AMA - Amazones | 136/ 2 | 158/ 2 | 294 | 1 | 0 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
30m-1: 136, 30m-2: 158 | |||||||||||||||||||
Compound - Under 18 Men | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Kopā | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GRINČUKS Vladislavs | LAT-AIM - AiM Archery | 238/ 1 | 245/ 1 | 483 | 0 | 0 | ||||||||||||
LAT-AIM - AiM Archery | |||||||||||||||||||
30m-1: 238, 30m-2: 245 | |||||||||||||||||||
Barebow - 50+ Men | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Kopā | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | VUGUĻS Arnis | LAT-VIE - Viesis | 209/ 1 | 234/ 1 | 443 | 0 | 0 | ||||||||||||
LAT-VIE - Viesis | |||||||||||||||||||
30m-1: 209, 30m-2: 234 | |||||||||||||||||||
Longbow - Under 10 Men | |||||||||||||||||||
10m-1 | 10m-2 | Kopā | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ĀBELIS Valters | LAT-AMA - Amazones | 244/ 1 | 261/ 1 | 505 | 6 | 1 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
10m-1: 244, 10m-2: 261 |