Recurve 50 Men | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubbnr-klubb | Klubbnr-klubb | ||||||||||||||||
1 | LINDGREN Robert | 7925 | 7925 - Umeå Bågskytteklubb | ||||||||||||||||
Umeå Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
2 | JOHANSSON Mikael | 7934 | 7934 - Skövde BSK | ||||||||||||||||
Skövde BSK | |||||||||||||||||||
3 | OLSSON Lars | 39828 | 39828 - Linköpings SKF | ||||||||||||||||
Linköpings SKF | |||||||||||||||||||
4 | TÖTTERMAN Mikael | 31583 | 31583 - BK Fiskgjusen | ||||||||||||||||
BK Fiskgjusen | |||||||||||||||||||
5 | KARLSSON Håkan | 7926 | 7926 - Alingsås BK | ||||||||||||||||
Alingsås BK | |||||||||||||||||||
6 | ENERBRANTH Fredrik | 7899 | 7899 - Eskilstuna BS | ||||||||||||||||
Eskilstuna BS |