Antal deltagare per tävlingsmoment |
---|
|
---|
| Individuell | Lag | Individuell | Lag | Individuell | Lag | Individuell | Lag | Individuell | Lag |
---|
M | 32 | 4 | 18 | 3 | 26 | 5 | 6 | | 10 | |
W | 19 | 1 | 11 | | 7 | | 4 | | | |
50M | 7 | | 9 | | 6 | | | | | |
60M | 13 | | 8 | | 7 | | 4 | | 2 | |
60W | 4 | | | | | | | | | |
Individuella finaler |
---|
|
---|
RM | Recurve Men | 32 | 1/16 | 16 | | 32 | ----- |
RW | Recurve Women | 19 | 1/16 | 3 | (13) | 19 | ----- |
R50M | Recurve 50 Men | 7 | 1/4 | 3 | (1) | 7 | ----- |
R60M | Recurve 60 Men | 13 | 1/8 | 5 | (3) | 13 | ----- |
R60W | Recurve 60 Women | 4 | 1/2 | 2 | | 4 | ----- |
BM | Barebow Men | 18 | 1/16 | 2 | (14) | 18 | ----- |
BW | Barebow Women | 11 | 1/8 | 3 | (5) | 11 | ----- |
B50M | Barebow 50 Men | 9 | 1/8 | 1 | (7) | 9 | ----- |
B60M | Barebow 60 Men | 8 | 1/4 | 4 | | 8 | ----- |
CM | Compound Men | 26 | 1/16 | 10 | (6) | 26 | ----- |
CW | Compound Women | 7 | 1/4 | 3 | (1) | 7 | ----- |
C50M | Compound 50 Men | 6 | 1/4 | 2 | (2) | 6 | ----- |
C60M | Compound 60 Men | 7 | 1/4 | 3 | (1) | 7 | ----- |
LM | Longbow Men | 6 | 1/2 | 2 | | 4 | (2) |
LW | Longbow Women | 4 | 1/2 | 2 | | 4 | ----- |
L60M | Longbow 60 Men | 4 | 1/4 | | (4) | 4 | ----- |
TM | Traditional Men | 10 | 1/8 | 2 | (6) | 10 | ----- |
T60M | Traditional 60 Men | 2 | 1/2 | | (2) | 2 | ----- |
Lagfinaler |
---|
|
---|
LSC | Lag Senior Compound | Nej | 7 | 1/4 | 3 | (1) | 7 | --- |
LSB | Lag Senior Barebow | Nej | 4 | 1/2 | 2 | (0) | 4 | --- |
LSR | Lag Senior Recurve | Nej | 11 | 1/4 | 4 | (0) | 8 | (3) |
LSL | Lag Senior Longbow | Nej | | 1/2 | -2 | | | --- |
LST | Lag Senior Traditional | Nej | | | | | | |
R60 | Recurve 60 | Nej | | | | | | |
C60 | Compound 60 | Nej | | | | | | |