Naiset pitkäjousi [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 50m-1 | 50m-2 | Tulos | 10+X | X | ||||||||||||
1 | JÄMSEN Mari | WT - Wilhelm Tell | 144/ 3 | 172/ 1 | 316 | 1 | 0 | ||||||||||||
WT - Wilhelm Tell | |||||||||||||||||||
50m-1: 144, 50m-2: 172 | |||||||||||||||||||
2 | ALAJA Inke | HOOD - Robin Hood | 145/ 2 | 160/ 2 | 305 | 0 | 0 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
50m-1: 145, 50m-2: 160 | |||||||||||||||||||
3 | GRÖNQVIST Anna-Leena | HOOD - Robin Hood | 163/ 1 | 141/ 3 | 304 | 1 | 1 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
50m-1: 163, 50m-2: 141 |