Longbow Hommes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Course | Tot. | 6 | 5 | |||||||||||||
1 | CLÉMENCE Cédric | 163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | 240/ 1 | 240 | 0 | 0 | |||||||||||||
163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 240 | |||||||||||||||||||
2 | JUILLERAT Florian | 163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | 235/ 2 | 235 | 0 | 0 | |||||||||||||
163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 235 | |||||||||||||||||||
3 | CHESAUX Cédric | 139 - Cdar (Vd) | 208/ 3 | 208 | 0 | 0 | |||||||||||||
139 - Cdar (Vd) | |||||||||||||||||||
Course: 208 | |||||||||||||||||||
4 | JOURDAIN Mike | 158 - Archers de la Tour - Sion (VS) | 95/ 4 | 95 | 0 | 0 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour - Sion (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 95 |