Nombre d'entrées par évènement |
---|
|
---|
| Individuel | Equipe | Individuel | Equipe | Individuel | Equipe | Individuel | Equipe | Individuel | Equipe | Individuel | Equipe | Individuel | Equipe | Individuel | Equipe |
---|
H | 4 | | 11 | 1 | 5 | | 4 | | 4 | | 1 | | 4 | | | |
D | 3 | | 1 | | 5 | | 7 | | 3 | | | | 1 | | | |
JH | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
VH | 4 | | 2 | | 9 | | 7 | 1 | 4 | | 1 | | 3 | | | |
VD | 1 | | | | 1 | | 6 | 1 | 1 | | | | | | | |
CH | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
CD | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
JE | 5 | 1 | 2 | | 3 | | 1 | | | | | | 1 | | | |
MI | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | |
PI | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
Finales Individuelles |
---|
|
---|
RVH | Recurve 50+ Hommes | 4 | | | | | |
RVD | Recurve 50+ Dames | 1 | | | | | |
RH | Recurve Hommes | 4 | | | | | |
RD | Recurve Dames | 3 | | | | | |
RJH | Recurve U21 Hommes | 1 | | | | | |
RCH | Recurve U18 Hommes | 2 | | | | | |
RCD | Recurve U18 Dames | 1 | | | | | |
RJE | Recurve U15 Jeunesse | 5 | | | | | |
CVH | Compound 50+ Hommes | 2 | | | | | |
CH | Compound Hommes | 11 | | | | | |
CD | Compound Dames | 1 | | | | | |
CCH | Compound U18 Hommes | 1 | | | | | |
CJE | Compound U15 Jeunesse | 2 | | | | | |
CMI | Compound U13 Mini | 1 | | | | | |
BBVH | Barebow 50+ Hommes | 9 | | | | | |
BBVD | Barebow 50+ Dames | 1 | | | | | |
BBH | Barebow Hommes | 5 | | | | | |
BBD | Barebow Dames | 5 | | | | | |
BBJH | Barebow U21 Hommes | 1 | | | | | |
BBJE | Barebow U15 Jeunesse | 3 | | | | | |
BBMI | Barebow U13 Mini | 2 | | | | | |
BBPI | Barebow U11 Piccolo | 3 | | | | | |
BHVH | Traditional 50+ Hommes | 7 | | | | | |
BHVD | Traditional 50+ Dames | 6 | | | | | |
BHH | Traditional Hommes | 4 | | | | | |
BHD | Traditional Dames | 7 | | | | | |
BHJE | Traditional U15 Jeunesse | 1 | | | | | |
LBVH | Longbow 50+ Hommes | 4 | | | | | |
LBVD | Longbow 50+ Dames | 1 | | | | | |
LBH | Longbow Hommes | 4 | | | | | |
LBD | Longbow Dames | 3 | | | | | |
Finales Équipes |
---|
|
---|
RJT | Recurve Team Jeunes | Non | 1 | | | | | |
RCT | Recurve Team Cadets | Non | | | | | | |
RT | Recurve Team | Non | 1 | | | | | |
CJT | Compound Team Jeunes | Non | | | | | | |
CCT | Compound Team Cadets | Non | | | | | | |
CT | Compound Team | Non | 1 | | | | | |
BBJT | Barebow Team Jeunes | Non | 2 | | | | | |
BBCT | Barebow Team Cadets | Non | | | | | | |
BBT | Barebow Team | Non | 3 | | | | | |
BHJT | Traditional Team Jeunes | Non | | | | | | |
BHCT | Traditional Team Cadets | Non | | | | | | |
BHT | Traditional Team | Non | 3 | | | | | |
LBJT | Longbow Team Jeunes | Non | | | | | | |
LBT | Longbow Team | Non | 2 | | | | | |