Блочний лук - ЖІНКИ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міс. | Спортсмен | Область/Клуб | Область/Клуб | ||||||||||||||||
1 | ХОМУТОВСЬКА Ольга | ЖИТ | ЖИТ - Житомирська | ||||||||||||||||
Житомирська | |||||||||||||||||||
2 | ПАЛЕХА Катерина | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
3 | СТЕПУРА Юля | КИО | КИО - Київська | ||||||||||||||||
Київська | |||||||||||||||||||
4 | КОВАЛЬ Вікторія | ХМЛ | ХМЛ - Хмельницька | ||||||||||||||||
Хмельницька | |||||||||||||||||||
5 | ІЛЬЇНА Ксенія | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
6 | СМІЛКА Анастасія | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
6 | ФЕДОРОВА Аріна | ХМЛ | ХМЛ - Хмельницька | ||||||||||||||||
Хмельницька | |||||||||||||||||||
6 | ШМУЛЬСЬКА Ірина | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
9 | АЛЬШАЄВА Тетьяна | ХАР | ХАР - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
9 | ЗАГРЕБЕЛЬНА Галина | ХМЛ | ХМЛ - Хмельницька | ||||||||||||||||
Хмельницька | |||||||||||||||||||
9 | МИКИТЮК Віталія | РІВ | РІВ - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
9 | ПАНДРАК Анастасія | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
9 | СТАВИЦЬКА Анна | ПЛТ | ПЛТ - Полтавська | ||||||||||||||||
Полтавська | |||||||||||||||||||
9 | СУШКО Єлизавета | КИЇ | КИЇ - м. Київ | ||||||||||||||||
м. Київ |