Олімпійський лук КОМАНДА ЖІНКИ [Після 108 стріл] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міс. | Область/Клуб | Спортсмени | Усього | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | ЛШВС1 - Львів-ШВСМ-1 | ГНИП Соломія МАРЧЕНКО Вероніка СОКОЛЕНКО Катерина | 1928 | 64 | 18 | ||||||||||||||
ГНИП Соломія МАРЧЕНКО Вероніка СОКОЛЕНКО Катерина | |||||||||||||||||||
2 | ХАР-10 - Харків-ШВСМ | БАБКІНА Катерина ДУБРОВІНА Катерина ПАВЛІЧЕНКО Дар'я | 1772 | 42 | 16 | ||||||||||||||
БАБКІНА Катерина ДУБРОВІНА Катерина ПАВЛІЧЕНКО Дар'я | |||||||||||||||||||
3 | СУМ-3 - Суми-ШВСМ | ВІХРОВА Анна РОДІОНОВА Поліна ХОЧИНА Ірина | 1763 | 37 | 13 | ||||||||||||||
ВІХРОВА Анна РОДІОНОВА Поліна ХОЧИНА Ірина | |||||||||||||||||||
4 | ХАР-8 - Харків-СДЮСШОР-1 | ЗВЄРЄВА Поліна ПОСТЕЛЬНЯК Софія ТРЕТЬЯКОВА Ірина | 1763 | 32 | 7 | ||||||||||||||
ЗВЄРЄВА Поліна ПОСТЕЛЬНЯК Софія ТРЕТЬЯКОВА Ірина | |||||||||||||||||||
5 | ЧРВ-13 - Чернівці-ШВСМ-1 | ДОРОХОВА Тетяна СЕМЕНОВА Ірина СЛІЖУК Ольга | 1759 | 28 | 7 | ||||||||||||||
ДОРОХОВА Тетяна СЕМЕНОВА Ірина СЛІЖУК Ольга | |||||||||||||||||||
6 | ЕЛЕ1 - Львів-СДЮСШОР "Електрон"-1 | ДІДИЧ Орися ЗАГАРУК Ірина ЛУЧКЕВИЧ Аліна | 1752 | 27 | 10 | ||||||||||||||
ДІДИЧ Орися ЗАГАРУК Ірина ЛУЧКЕВИЧ Аліна | |||||||||||||||||||
7 | СИД - Львів-Динамо, КДЮСШ-1 | БУТЕНКО Аріна ГРЕМ Анна-Марія МИТРОФАНОВА Валерія | 1688 | 27 | 6 | ||||||||||||||
БУТЕНКО Аріна ГРЕМ Анна-Марія МИТРОФАНОВА Валерія | |||||||||||||||||||
8 | ЧРВ-12 - Чернівці-Сдюшор-1 | КОЖУХАР Аліна МІНТЯНСЬКА Олександра НАСТАС Олександра | 1629 | 29 | 10 | ||||||||||||||
КОЖУХАР Аліна МІНТЯНСЬКА Олександра НАСТАС Олександра | |||||||||||||||||||
9 | ЧРВ-14 - Чернівці-ШВСМ-2 | БЄЛЯЄВА Анастасія ВОЛОЩУК Єлизавета ЧЕРЕП Юлія | 1627 | 28 | 9 | ||||||||||||||
БЄЛЯЄВА Анастасія ВОЛОЩУК Єлизавета ЧЕРЕП Юлія | |||||||||||||||||||
10 | ЧРВ-11 - Чернівці-Сдюсшор-2 | АНДРІЄЦЬ Евеліна ТРАЧУК Ольга ФІЛІПЕЦЬ Дар'я | 1592 | 14 | 4 | ||||||||||||||
АНДРІЄЦЬ Евеліна ТРАЧУК Ольга ФІЛІПЕЦЬ Дар'я | |||||||||||||||||||
11 | ЕЛЕ2 - Львів-СДЮСШОР "Електрон"-2 | АНТОНОВА Ксенія МАРЧЕНКО Поліна ХОМИЦЬКА Соломія-Ярина | 1580 | 18 | 7 | ||||||||||||||
АНТОНОВА Ксенія МАРЧЕНКО Поліна ХОМИЦЬКА Соломія-Ярина | |||||||||||||||||||
12 | ЧРК-2 - Черкаси-КДЮСШ №2 | КРЕСТЕЛЬОВА Марія СІКАЛО Єлизавета САВЧУК Анастасія | 1523 | 17 | 6 | ||||||||||||||
КРЕСТЕЛЬОВА Марія СІКАЛО Єлизавета САВЧУК Анастасія | |||||||||||||||||||
13 | СИД2 - Львів-Динамо, КДЮСШ-2 | КУЗЬ Божена РАНЧІШЕВА Яна САМВЕЛЯН Єва | 1193 | 9 | 5 | ||||||||||||||
КУЗЬ Божена РАНЧІШЕВА Яна САМВЕЛЯН Єва |