Assoluti Arco Olimpico Allievi Maschile | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | Società | ||||||||||||||||
1 | PUGLISI Federico | 01080 | 01080 - SSD DLF Alessandria | ||||||||||||||||
SSD DLF Alessandria | |||||||||||||||||||
2 | TALLARICO Alessandro | 01052 | 01052 - ASD Arc. Varian | ||||||||||||||||
ASD Arc. Varian | |||||||||||||||||||
3 | ABRATE Daniele | 01061 | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | ||||||||||||||||
A.S.D. Arcieri Clarascum | |||||||||||||||||||
4 | IMERI Francesco Giuseppe | 01012 | 01012 - Oscar Oleggio Bellinzago | ||||||||||||||||
Oscar Oleggio Bellinzago | |||||||||||||||||||
5 | BELLE' Edoardo | 01012 | 01012 - Oscar Oleggio Bellinzago | ||||||||||||||||
Oscar Oleggio Bellinzago | |||||||||||||||||||
5 | BOAGLIO Diego | 01018 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | ||||||||||||||||
A.S.D. Arcieri delle Alpi |