Traditional 21 Men - Average Scoring Enabled | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubbnr-klubb | Svart påle | Tot. | Avg | Pilar | 11 | 10 | |||||||||||
1 | RAATIKAINEN Marjut | 7942 - Västerås BK | 312/ 1 | 312 | 6.500 | 48 | 3 | 8 | |||||||||||
7942 - Västerås BK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 312 | |||||||||||||||||||
2 | JOHANSSON Catharina | 7944 - BK Friskyttarna | 287/ 2 | 287 | 5.979 | 48 | 3 | 6 | |||||||||||
7944 - BK Friskyttarna | |||||||||||||||||||
Svart påle: 287 | |||||||||||||||||||
3 | TÖRNQVIST Micke | 40479 - Stenbro BS | 275/ 3 | 275 | 5.729 | 48 | 1 | 6 | |||||||||||
40479 - Stenbro BS | |||||||||||||||||||
Svart påle: 275 |