Barebow Men [Efter 72 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubbnr-klubb | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | PETTERSSON Leo | 3818 - Stockholms BK | 316/ 1 | 300/ 1 | 616 | 15 | 7 | ||||||||||||
3818 - Stockholms BK | |||||||||||||||||||
50m-1: 316, 50m-2: 300 | |||||||||||||||||||
2 | STRIMARK Miranda Laurali | 7940 - Arboga BSK | 301/ 2 | 293/ 2 | 594 | 11 | 2 | ||||||||||||
7940 - Arboga BSK | |||||||||||||||||||
50m-1: 301, 50m-2: 293 | |||||||||||||||||||
3 | LARSSON Erik | 7944 - BK Friskyttarna | 198/ 3 | 165/ 3 | 363 | 3 | 0 | ||||||||||||
7944 - BK Friskyttarna | |||||||||||||||||||
50m-1: 198, 50m-2: 165 |