Traditional 60 Men [Efter 72 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubbnr-klubb | 30m-1 | 30m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | ASKLUND Lennart | 40479 - Stenbro BS | 300/ 1 | 296/ 1 | 596 | 10 | 3 | ||||||||||||
40479 - Stenbro BS | |||||||||||||||||||
30m-1: 300, 30m-2: 296 | |||||||||||||||||||
2 | LONG Eino | 3993 - Södertälje BF | 272/ 2 | 283/ 2 | 555 | 6 | 2 | ||||||||||||
3993 - Södertälje BF | |||||||||||||||||||
30m-1: 272, 30m-2: 283 | |||||||||||||||||||
3 | OLOFSSON Ingrid | 7907 - Sigtuna BSK | 261/ 3 | 245/ 3 | 506 | 5 | 1 | ||||||||||||
7907 - Sigtuna BSK | |||||||||||||||||||
30m-1: 261, 30m-2: 245 | |||||||||||||||||||
4 | SJÖGREN Lars | 3993 - Södertälje BF | 190/ 4 | 37/ 4 | 227 | 5 | 1 | ||||||||||||
3993 - Södertälje BF | |||||||||||||||||||
30m-1: 190, 30m-2: 37 |