Recurve Under 21 Women | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Country | ||||||||||||||||
1 | BENDÍKOVÁ Elena | SVK | SVK - Slovakia | ||||||||||||||||
Slovakia | |||||||||||||||||||
2 | PINTARIČ Žana | SLO8 | SLO8 - LK Paradoks | ||||||||||||||||
LK Paradoks | |||||||||||||||||||
3 | COREL Nina | SLO4 | SLO4 - LK Ankaran | ||||||||||||||||
LK Ankaran | |||||||||||||||||||
4 | DRUSKOVÁ Kristína | SVK | SVK - Slovakia | ||||||||||||||||
Slovakia | |||||||||||||||||||
5 | BOHUNICKÁ Kristína | SVK | SVK - Slovakia | ||||||||||||||||
Slovakia | |||||||||||||||||||
5 | ŠAREC Anja | SLO1 | SLO1 - LK Kamnik | ||||||||||||||||
LK Kamnik | |||||||||||||||||||
7 | PAĐAN Luna | CRO050 | CRO050 - SK Samobor | ||||||||||||||||
SK Samobor | |||||||||||||||||||
8 | JOVANOVIĆ Teona | SRB1 | SRB1 - SK Dif | ||||||||||||||||
SK Dif | |||||||||||||||||||
9 | VASILIK Una | CRO060 | CRO060 - SK Sisak | ||||||||||||||||
SK Sisak | |||||||||||||||||||
10 | GNÄDIG Viktória | HUN11 | HUN11 - Mesteríjász Kft. | ||||||||||||||||
Mesteríjász Kft. | |||||||||||||||||||
11 | RAIMUND Erika | CRO2 | CRO2 - SK Rijeka | ||||||||||||||||
SK Rijeka |