Barebow Men | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubbnr-klubb | Klubbnr-klubb | ||||||||||||||||
1 | ÅKESSON Jan Åke | 7871 | 7871 - BK Pantern | ||||||||||||||||
BK Pantern | |||||||||||||||||||
2 | STRANDLUND Torvald | 7869 | 7869 - Kristianstads BK | ||||||||||||||||
Kristianstads BK | |||||||||||||||||||
3 | WILHELMSSON Julia | 3811 | 3811 - Stockamöllans IF | ||||||||||||||||
Stockamöllans IF | |||||||||||||||||||
4 | GRÖNVALL TRAN Helen | 7872 | 7872 - Skurups BK | ||||||||||||||||
Skurups BK | |||||||||||||||||||
5 | SANDLUND William | 3811 | 3811 - Stockamöllans IF | ||||||||||||||||
Stockamöllans IF | |||||||||||||||||||
6 | GUSTAFSSON Peter | 3811 | 3811 - Stockamöllans IF | ||||||||||||||||
Stockamöllans IF |