Equipo Iniciación Masculino Dupla | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | EFMO - EFD Mosquera | MORALES NIÑO Juan Fernando SANCHEZ RODRÍGUEZ Alejandro | |||||||||||||||||
MORALES NIÑO Juan Fernando SANCHEZ RODRÍGUEZ Alejandro | |||||||||||||||||||
2 | EFTE - EFD Tenjo | GONZALEZ GIRALDO Juan Sebastian MELGAREJO RODRIGUEZ Damian | |||||||||||||||||
GONZALEZ GIRALDO Juan Sebastian MELGAREJO RODRIGUEZ Damian | |||||||||||||||||||
3 | EFCO - EFD Cota | BALCERO CARRILLO Andres Felipe QUEVEDO MORENO Martin | |||||||||||||||||
BALCERO CARRILLO Andres Felipe QUEVEDO MORENO Martin | |||||||||||||||||||
4 | EFMA - EFD Madrid | ANGEL HERNÁNDEZ Javier Fernando CANTOR RUBIO Samuel Andrés | |||||||||||||||||
ANGEL HERNÁNDEZ Javier Fernando CANTOR RUBIO Samuel Andrés |