Tulosluettelo sarjoittain ja luokittain - henkilökohtainen kilpailu | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | Kokonaistulos | 6 | 5 | ||||||||||||||
Tähtäinjousi - Yleinen [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
Course | Kokonaistulos | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | TEKONIEMI Antti | TJA - Tampereen Jousiampujat | 338/ 1 | 338 | 17 | 25 | |||||||||||||
TJA - Tampereen Jousiampujat | |||||||||||||||||||
Course: 338 | |||||||||||||||||||
2 | RONKANEN Perttu | KYJO - Kymen Jousi | 324/ 2 | 324 | 10 | 27 | |||||||||||||
KYJO - Kymen Jousi | |||||||||||||||||||
Course: 324 | |||||||||||||||||||
3 | EKHOLM Pyry | HOOD - Robin Hood | 316/ 3 | 316 | 15 | 19 | |||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
Course: 316 | |||||||||||||||||||
4 | RONKANEN Sampo | ART - Artemis | 303/ 4 | 303 | 9 | 18 | |||||||||||||
ART - Artemis | |||||||||||||||||||
Course: 303 | |||||||||||||||||||
5 | HUHTALA Juuso | ARCUS - Arcus | 300/ 5 | 300 | 8 | 20 | |||||||||||||
ARCUS - Arcus | |||||||||||||||||||
Course: 300 | |||||||||||||||||||
6 | HÄTÖNEN Seppo | HOOD - Robin Hood | 292/ 6 | 292 | 5 | 22 | |||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
Course: 292 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Naiset [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
Course | Kokonaistulos | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | RUUSKANEN Aleksandra | ART - Artemis | 324/ 1 | 324 | 11 | 30 | |||||||||||||
ART - Artemis | |||||||||||||||||||
Course: 324 | |||||||||||||||||||
2 | LEIVONEN Sanna | ASCE - Ascella | 228/ 2 | 228 | 4 | 8 | |||||||||||||
ASCE - Ascella | |||||||||||||||||||
Course: 228 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Juniorit 11 [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
Course | Kokonaistulos | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | UUSITALO Aleksi | HOOD - Robin Hood | 249/ 1 | 249 | 10 | 9 | |||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
Course: 249 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Juniorit 13 [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
Course | Kokonaistulos | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | RONKANEN Eemeli | KYJO - Kymen Jousi | 286/ 1 | 286 | 10 | 18 | |||||||||||||
KYJO - Kymen Jousi | |||||||||||||||||||
Course: 286 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Juniorit 17 [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
Course | Kokonaistulos | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | BJÖRKLUND Apollo | HOOD - Robin Hood | 219/ 1 | 219 | 3 | 9 | |||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
Course: 219 | |||||||||||||||||||
Taljajousi - Yleinen [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
Course | Kokonaistulos | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | LAURILA Anne | HOOD - Robin Hood | 392/ 1 | 392 | 39 | 26 | |||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
Course: 392 | |||||||||||||||||||
2 | LOITOKARI Pekka | RIJO - Riihi-Jouset | 389/ 2 | 389 | 39 | 25 | |||||||||||||
RIJO - Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
Course: 389 | |||||||||||||||||||
3 | RUTONEN Mika | VJA - Varkauden Jousiampujat | 387/ 3 | 387 | 36 | 28 | |||||||||||||
VJA - Varkauden Jousiampujat | |||||||||||||||||||
Course: 387 | |||||||||||||||||||
4 | LEHTONEN Juha | RIJO - Riihi-Jouset | 386/ 4 | 386 | 33 | 32 | |||||||||||||
RIJO - Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
Course: 386 | |||||||||||||||||||
5 | RAUNIO Heli | ART - Artemis | 381/ 5 | 381 | 36 | 24 | |||||||||||||
ART - Artemis | |||||||||||||||||||
Course: 381 | |||||||||||||||||||
6 | NIKANDER Lauri | RIJO - Riihi-Jouset | 377/ 6 | 377 | 28 | 33 | |||||||||||||
RIJO - Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
Course: 377 | |||||||||||||||||||
7 | OLLILA Marko | RIJO - Riihi-Jouset | 372/ 7 | 372 | 30 | 25 | |||||||||||||
RIJO - Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
Course: 372 | |||||||||||||||||||
8 | OLLILA Jaana | RIJO - Riihi-Jouset | 358/ 8 | 358 | 25 | 27 | |||||||||||||
RIJO - Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
Course: 358 | |||||||||||||||||||
9 | JÄÄSKELÄINEN Jani | ART - Artemis | 354/ 9 | 354 | 21 | 29 | |||||||||||||
ART - Artemis | |||||||||||||||||||
Course: 354 | |||||||||||||||||||
10 | UUSITUPA Jonne | TJA - Tampereen Jousiampujat | 318/10 | 318 | 12 | 23 | |||||||||||||
TJA - Tampereen Jousiampujat | |||||||||||||||||||
Course: 318 | |||||||||||||||||||
Taljajousi - Tytöt 15 [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
Course | Kokonaistulos | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | PENTTINEN Tuuli | HOOD - Robin Hood | 267/ 1 | 267 | 4 | 15 | |||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
Course: 267 | |||||||||||||||||||
Vaistojousi - Yleinen [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
Course | Kokonaistulos | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | VIITANEN Timo | KEJO - Keuruun Jousi | 307/ 1 | 307 | 9 | 20 | |||||||||||||
KEJO - Keuruun Jousi | |||||||||||||||||||
Course: 307 | |||||||||||||||||||
2 | AHJOKIVI Pasi | WT - Wilhelm Tell | 301/ 2 | 301 | 10 | 17 | |||||||||||||
WT - Wilhelm Tell | |||||||||||||||||||
Course: 301 | |||||||||||||||||||
3 | JÄLKÖ Anne | WT - Wilhelm Tell | 299/ 3 | 299 | 9 | 19 | |||||||||||||
WT - Wilhelm Tell | |||||||||||||||||||
Course: 299 | |||||||||||||||||||
4 | ALAKYLMÄNEN Matti | JJA - Järvenpään Jousiampujat | 292/ 4 | 292 | 11 | 15 | |||||||||||||
JJA - Järvenpään Jousiampujat | |||||||||||||||||||
Course: 292 | |||||||||||||||||||
5 | MATTSSON Oskar | SI-SU - Sinisulat | 272/ 5 | 272 | 3 | 14 | |||||||||||||
SI-SU - Sinisulat | |||||||||||||||||||
Course: 272 | |||||||||||||||||||
6 | LINDBERG Sune | FALC - Falcon | 271/ 6 | 271 | 6 | 14 | |||||||||||||
FALC - Falcon | |||||||||||||||||||
Course: 271 | |||||||||||||||||||
7 | HEINÄNEN Anna | HOOD - Robin Hood | 263/ 7 | 263 | 4 | 11 | |||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
Course: 263 | |||||||||||||||||||
8 | SUNDMAN Marko | ARCUS - Arcus | 227/ 8 | 227 | 3 | 8 | |||||||||||||
ARCUS - Arcus | |||||||||||||||||||
Course: 227 | |||||||||||||||||||
9 | HANNOLA Mika | HOOD - Robin Hood | 202/ 9 | 202 | 1 | 7 | |||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
Course: 202 | |||||||||||||||||||
Pitkäjousi - Yleinen [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
Course | Kokonaistulos | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | PARTANEN Juha | HOOD - Robin Hood | 185/ 1 | 185 | 5 | 4 | |||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
Course: 185 | |||||||||||||||||||
Perinnejousi - Naiset 50 [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
Course | Kokonaistulos | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | RAISOMA Marja | HOOD - Robin Hood | 161/ 1 | 161 | 3 | 1 | |||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
Course: 161 |