Assoluti W1 Femminile [Dopo 72 Frecce] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | PELLIZZARI Asia | 06014 - Arcieri del Castello | 295/ 2 | 308/ 1 | 603 | 9 | 2 | ||||||||||||
06014 - Arcieri del Castello | |||||||||||||||||||
50m-1: 295, 50m-2: 308 | |||||||||||||||||||
2 | DAMENO Daila | 04148 - POLISP.DISABILI VALCAMONICA | 305/ 1 | 293/ 2 | 598 | 12 | 2 | ||||||||||||
04148 - POLISP.DISABILI VALCAMONICA | |||||||||||||||||||
50m-1: 305, 50m-2: 293 | |||||||||||||||||||
3 | GIACOMETTI Stefania | 04148 - POLISP.DISABILI VALCAMONICA | 211/ 3 | 242/ 3 | 453 | 6 | 2 | ||||||||||||
04148 - POLISP.DISABILI VALCAMONICA | |||||||||||||||||||
50m-1: 211, 50m-2: 242 |