Traditional 60 Men [Efter 144 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubbnr-klubb | Omärkt-SvV | Märkt-SvV | Tot. | 6 | 5 | ||||||||||||
1 | CARLSSON Lennart | 7850 - Sundsvall-Ortvikens BK | 337/ 1 | 325/ 1 | 662 | 33 | 47 | ||||||||||||
7850 - Sundsvall-Ortvikens BK | |||||||||||||||||||
Omärkt-SvV: 337, Märkt-SvV: 325 | |||||||||||||||||||
2 | JOHANSSON Ulf Cenneth | 7944 - BK Friskyttarna | 324/ 2 | 298/ 2 | 622 | 21 | 37 | ||||||||||||
7944 - BK Friskyttarna | |||||||||||||||||||
Omärkt-SvV: 324, Märkt-SvV: 298 | |||||||||||||||||||
3 | WELANDER Jan | 44935 - Roslagens Bågskytteklubb | 171/ 3 | 130/ 3 | 301 | 3 | 5 | ||||||||||||
44935 - Roslagens Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
Omärkt-SvV: 171, Märkt-SvV: 130 |